延伸閱讀:
學(xué)校名稱:安國市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:安國市藥市北大街266號 郵政編碼:071200 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6736 | 01 | 藥品食品檢驗(yàn) | “3+2”高職 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100 | 32 | 27 | 2300 | 300 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6736 | 02 | 中藥專業(yè) | “3+2”高職 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100 | 68 | 63 | 2300 | 300 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:保定工程技術(shù)學(xué)校(河北省保定技師學(xué)院) 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市永華南大街728號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6741 | 01 | 機(jī)械設(shè)備安裝與自動控制(機(jī)電技術(shù)應(yīng)用) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 60 | 49 | 2000 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6741 | 02 | 數(shù)控加工(數(shù)控技術(shù)應(yīng)用) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 40 | 30 | 2000 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:保定市第四職業(yè)中學(xué) 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市瑞祥大街 郵政編碼:071051 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6738 | 01 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 45 | 45 | 2300 | 400 | 3+2 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6738 | 02 | 會計 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 100 | 55 | 55 | 2300 | 400 | 3+2 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:保定市科技中等專業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):民辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市南二環(huán)路1956號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6769 | 01 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 100 | 60 | 16 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
6769 | 02 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | “3+2”高職 | 旅游服務(wù)類 | 100 | 40 | 10 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
學(xué)校名稱:保定市蓮池區(qū)職教中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市裕華東路102號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6767 | 01 | 數(shù)字影像技術(shù) | “3+2”高職 | 文化藝術(shù)類 | 50 | 50 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類。前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:保定市滿城區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市滿城區(qū)通濟(jì)街8號 郵政編碼:072150 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6753 | 01 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 80 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6753 | 02 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 80 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:保定市女子職業(yè)中專學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:百花西路238號 郵政編碼:071051 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6733 | 01 | 航空服務(wù) | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 270 | 40 | 36 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6733 | 02 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 270 | 50 | 44 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6733 | 03 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 270 | 100 | 87 | 3680 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6733 | 04 | 鐵道運(yùn)輸管理 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 270 | 80 | 74 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:保定市徐水區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市徐水區(qū)職中路1號 郵政編碼:072550 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6751 | 01 | 計算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 35 | 35 | 免費(fèi) | 300 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6751 | 02 | 機(jī)械加工技術(shù) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 30 | 30 | 免費(fèi) | 300 | 3+2 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6751 | 03 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 100 | 35 | 35 | 免費(fèi) | 300 | 3+2 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:保定市職業(yè)技術(shù)教育中心(保定市第一中等專業(yè)學(xué)校) 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市百花東路515號 郵政編碼:071051 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6755 | 01 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 300 | 80 | 80 | 3000 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6755 | 02 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 300 | 80 | 80 | 3000 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6755 | 03 | 計算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 300 | 80 | 80 | 3000 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6755 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 300 | 60 | 60 | 3000 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:北方機(jī)電工業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省張家口市橋東區(qū)鉆石中路18號 郵政編碼:075023 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5504 | 01 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 40 | 20 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5504 | 02 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 40 | 20 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:昌黎縣職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:秦皇島市昌黎縣葛條港鄉(xiāng)張官莊村 郵政編碼:066600 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6638 | 01 | 機(jī)械加工技術(shù) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6638 | 02 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6638 | 03 | 計算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6638 | 04 | 旅游服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 旅游服務(wù)類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:定州技師學(xué)院 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省定州市北門街132號 郵政編碼:073000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
7624 | 01 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(制圖方向) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 50 | 20 | 免費(fèi) | 500 | 3+2 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
7624 | 02 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 50 | 20 | 免費(fèi) | 500 | 3+2 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
學(xué)校名稱:定州市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省定州市北門街156號 郵政編碼:073000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
7623 | 01 | 機(jī)械加工技術(shù) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 3 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
7623 | 02 | 計算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 25 | 3 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
7623 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 100 | 25 | 3 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
7623 | 04 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 100 | 25 | 3 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
學(xué)校名稱:撫寧區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:秦皇島市撫寧區(qū)金山大街4號 郵政編碼:066300 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6639 | 01 | 計算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 40 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 泊頭職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6639 | 02 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6639 | 03 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:高碑店市職教中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省高碑店市亞威街16號 郵政編碼:074000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6742 | 01 | 計算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 50 | 50 | 50 | 免費(fèi) | 300 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
學(xué)校名稱:高陽縣職教中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:宏潤大街石油路39號 郵政編碼:071500 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6743 | 01 | 計算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 40 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司高級技工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市復(fù)興區(qū)化林路303號 郵政編碼:056015 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5508 | 01 | 機(jī)電一體化 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 60 | 30 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:邯鄲建筑工程中專學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市五倉北街26號 郵政編碼:056006 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6653 | 01 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 250 | 80 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:合肥鐵路工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:外省市屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:安徽省合肥市新站區(qū)磨店職教基地淮海大道 郵政編碼:230011 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
4552 | 01 | 鐵道施工與養(yǎng)護(hù) | “3+2”高職 | 土木水利類 | 10 | 10 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市東崗路31號 郵政編碼:050031 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5512 | 01 | 城市軌道維護(hù)與管理 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 450 | 50 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 100 | 11 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 03 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 100 | 10 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 200 | 11 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北建筑工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市永華北大街620號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5516 | 01 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 35 | 18 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 35 | 18 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 {咨詢電話:18931194852} 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市和平路667路 郵政編碼:050071 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5510 | 01 | 會計 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 550 | 150 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 02 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 550 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 04 | 物流服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 550 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 05 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 550 | 150 | 6 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北商貿(mào)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市湘江道58號 郵政編碼:050035 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5511 | 01 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 480 | 100 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5511 | 02 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 480 | 230 | 7 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5511 | 03 | 計算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 480 | 100 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5511 | 04 | 商務(wù)英語 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 480 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
