學(xué)校名稱:保定市第四職業(yè)中學(xué) 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市瑞祥大街409號 郵政編碼:071051 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6738 | 1 | 會計 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 250 | 50 | 2 | 2300 | 400 | 3+2 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6738 | 2 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 250 | 50 | 2 | 2300 | 400 | 3+2 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:保定市科技中等專業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):民辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市蓮池區(qū)南二環(huán)1956號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6769 | 1 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 350 | 175 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)費、住宿費待定,詳情向?qū)W校咨詢。前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6769 | 2 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 350 | 175 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)費、住宿費待定,詳情向?qū)W校咨詢。前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:北方機電工業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省張家口市橋東區(qū)鉆石中路18號 郵政編碼:075023 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5504 | 2 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 130 | 30 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:滄州渤海中等專業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):民辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:滄州市開發(fā)區(qū)興業(yè)路15號 郵政編碼:061000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6859 | 1 | 護理 | “3+2”高職 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 200 | 180 | 10 | 免費 | 600 | 3+2 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年免收學(xué)費,后二年按高職院校標準收費 |
學(xué)校名稱:承德工業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:http://www.cdjsxy.cn/ 郵政編碼:067000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6802 | 1 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 800 | 80 | 55 | 2300 | 600 | 3+2 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6802 | 2 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 800 | 80 | 55 | 2300 | 600 | 3+2 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6802 | 3 | 機械制造技術(shù) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 800 | 80 | 55 | 2300 | 600 | 3+2 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6802 | 4 | 計算機平面設(shè)計 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 800 | 80 | 55 | 2300 | 600 | 3+2 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6802 | 5 | 建筑裝飾 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 800 | 80 | 55 | 2300 | 600 | 3+2 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6802 | 6 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 800 | 320 | 272 | 2300 | 600 | 3+2 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6802 | 7 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 800 | 80 | 55 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:承德體育運動學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:承德市翠橋路19號 郵政編碼:067000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6803 | 1 | 運動訓(xùn)練 | “3+2”高職 | 體育與健身 | 60 | 60 | 50 | 3600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 體育類。前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:承德縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省承德縣甲山鎮(zhèn)趙家莊村 郵政編碼:067400 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6811 | 1 | 旅游服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 旅游服務(wù)類 | 380 | 80 | 80 | 免費 | 300 | 3+2 | 承德石油高等專科學(xué)校 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6811 | 2 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 380 | 60 | 60 | 免費 | 300 | 3+2 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6811 | 3 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 380 | 60 | 60 | 免費 | 300 | 3+2 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6811 | 4 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 380 | 60 | 60 | 免費 | 300 | 3+2 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6811 | 5 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 380 | 120 | 120 | 免費 | 300 | 3+2 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:豐寧滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:豐寧滿族自治縣大閣鎮(zhèn)西區(qū)路51號 郵政編碼:068350 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6806 | 1 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 280 | 100 | 100 | 免費 | 300 | 3+2 | 泊頭職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6806 | 2 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 280 | 120 | 120 | 免費 | 300 | 3+2 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6806 | 3 | 園林技術(shù) | “3+2”高職 | 農(nóng)林牧漁類 | 280 | 60 | 60 | 免費 | 300 | 3+2 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市阜東新區(qū) 郵政編碼:073209 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6737 | 1 | 計算機平面設(shè)計 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 120 | 40 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6737 | 3 | 汽車制造與檢修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 120 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司高級技工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市復(fù)興區(qū)化林路303號 郵政編碼:056105 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6673 | 1 | 機電一體化 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 120 | 60 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6673 | 2 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 120 | 60 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市裕華區(qū)東崗路31號 郵政編碼:050031 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5512 | 8 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 650 | 120 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 10 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 650 | 180 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北建筑工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市永華北大街620號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5516 | 1 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5516 | 2 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北經(jīng)濟管理學(xué)校 {咨詢電話:18931194852} 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市和平西路667號 郵政編碼:050071 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5510 | 1 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 900 | 56 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 2 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 900 | 56 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 3 | 會計 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 900 | 168 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 4 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 900 | 168 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 5 | 市場營銷 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 900 | 56 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 6 | 物流服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 900 | 112 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 7 | 美術(shù)設(shè)計與制作 | “3+2”高職 | 文化藝術(shù)類 | 900 | 56 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類。前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 8 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 900 | 228 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北商貿(mào)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市湘江道58號 郵政編碼:050035 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5511 | 1 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 810 | 150 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 2 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 810 | 200 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 3 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 810 | 150 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 4 | 市場營銷 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 810 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 5 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 810 | 210 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北省科技工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市蓮池區(qū)五四東路975號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5518 | 1 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 700 | 90 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 3 | 計算機平面設(shè)計 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 700 | 90 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 4 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 700 | 90 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 7 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 700 | 90 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 8 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 700 | 90 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北省隆化縣職教中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省隆化縣隆化鎮(zhèn) 郵政編碼:068150 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6813 | 1 | 現(xiàn)代林業(yè)技術(shù) | “3+2”高職 | 農(nóng)林牧漁類 | 330 | 50 | 50 | 2200 | 350 | 3+2 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6813 | 2 | 畜牧獸醫(yī) | “3+2”高職 | 農(nóng)林牧漁類 | 330 | 50 | 50 | 2200 | 350 | 3+2 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6813 | 3 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 330 | 100 | 100 | 2200 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6813 | 4 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 330 | 130 | 130 | 2200 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北省石家莊市高級技工學(xué)校(石家莊工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校) 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:正定職教園區(qū)崇因路56號 郵政編碼:050000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6596 | 1 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 400 | 130 | 5 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年在我校學(xué)習(xí),后兩年到大學(xué)學(xué)習(xí)前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 2 | 會計 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 400 | 50 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 3 | 機械設(shè)備裝配與自動控制 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 400 | 120 | 5 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 4 | 計算機動畫與制作 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 400 | 50 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 5 | 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 400 | 50 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:衡水科技工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:衡水市桃城區(qū)紅旗大街2199號 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7505 | 1 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 1000 | 300 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 2 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 1000 | 200 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 3 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 1000 | 500 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:衡水鐵路電氣化學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省衡水市紅旗南大街職教園區(qū)衡水鐵路電氣化學(xué)校 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5540 | 1 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 280 | 100 | 12 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 只招男生 |
5540 | 2 | 鐵道信號 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 280 | 60 | 6 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 只招男生 |
5540 | 3 | 電氣化鐵道供電 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 280 | 120 | 12 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 只招男生 |
學(xué)校名稱:衡水衛(wèi)生學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:衡水市紅旗大街教育園區(qū)衡水衛(wèi)生學(xué)校 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 承德市 | 學(xué)費 | 住宿費 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7503 | 1 | 護理 | “3+2”高職 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 600 | 550 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
