學校名稱 | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 學習形式 | 學制 |
威縣職業技術教育中心 (公辦) |
12130533755487080B | 威縣教育局 | 河北省邢臺市威縣洺州鎮白伏村 | 幼兒保育 | 全日制 | 3年 |
計算機應用 |
全日制 | 3年 | ||||
電子商務 |
全日制 | 3年 | ||||
會計事務 | 全日制 | 3年 | ||||
航空服務 | 全日制 | 3年 | ||||
美發與形象設計 | 全日制 | 3年 | ||||
中餐烹飪 | 全日制 | 3年 | ||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3年 | ||||
電梯安裝與維修保養 | 全日制 | 3年 | ||||
作物生產技術 | 全日制 | 3年 | ||||
畜禽生產技術 | 全日制 | 3年 | ||||
服裝制作與生產管理 | 全日制 | 3年 | ||||
供用電技術 | 全日制 | 3年 | ||||
社區公共事務管理 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑裝飾技術 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑工程造價 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3年 | ||||
古建筑修繕 | 全日制 | 3年 | ||||
民族音樂與舞蹈 | 全日制 | 3年 | ||||
無人機操控與維護 | 全日制 | 3年 | ||||
工業機器人技術應用 | 全日制 |
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 邢臺市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6723 | 01 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 80 | 80 | 70 | 免費 | 350 | 3+2 | 石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |