
| 學校名稱 | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 學習形式 | 學制 |
|
沙河市綜合職教中心 (公辦) |
3613000835 | 沙河市教育局 | 沙河市贊善街道許莊村委會太行西街1號 | 畜牧獸醫 | 全日制 | 3年 |
| 電子商務 | 全日制 | 3年 | ||||
| 計算機網絡技術 | 全日制 | 3年 | ||||
| 計算機應用 | 全日制 | 3年 | ||||
| 美容美體 | 全日制 | 3年 | ||||
| 現代林業技術 | 全日制 | 3年 | ||||
| 畜禽生產技術 | 全日制 | 3年 | ||||
| 高星級酒店運營與管理 | 全日制 | 3年 | ||||
| 硅酸鹽工藝及工業控制 | 全日制 | 3年 | ||||
| 林業生產技術 | 全日制 | 3年 | ||||
| 美容美體藝術 | 全日制 | 3年 | ||||
| 幼兒保育 | 全日制 | 3年 | ||||
| 3D打印技術應用 | 全日制 | 3年 | ||||
| 汽車維修 | 全日制 | 3年 | ||||
| 新能源汽車裝配與制造 | 全日制 | 3年 | ||||
| 會計 | 全日制 | 3年 | ||||
| 機電設備安裝與維修 | 全日制 | 3年 |
| 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
| 6724 | 01 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 50 | 50 | 免費 | 500 | 3+2 | 石家莊理工職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |