學校名稱 | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 學習形式 | 學制 |
邢臺市信都區職業技術教育中心(公辦) | 121305217343465619 | 信都區教育局 | 邢臺市信都區南石門鎮東先賢村 | 計算機應用 | 全日制 | 3年 |
幼兒保育 | 全日制 | 3年 | ||||
會計事務 | 全日制 | 3年 | ||||
電子電器應用與維修 | 全日制 | 3年 | ||||
衛生信息管理 | 全日制 | 3年 | ||||
機械加工技術 | 全日制 | 3年 | ||||
繪畫 | 全日制 | 3年 | ||||
運動訓練 | 全日制 | 3年 | ||||
電子商務 | 全日制 | 3年 | ||||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3年 | ||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3年 | ||||
工業機器人技術應用 | 全日制 | 3年 | ||||
增材制造技術應用 | 全日制 | 3年 |
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6728 | 01 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 90 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6728 | 02 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 90 | 50 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北機電職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |