學校名稱(標注公辦、民辦) | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 招生計劃 | 學習形式 | 學制 |
滄縣職業技術教育中心(公辦) | 3613000298 | 滄縣教育局 | 滄縣舊州鎮東關村 | 計算機應用(3+2) | 80 | 全日制 | 3 |
汽車運用與維修(3+2) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育 | 160 | 全日制 | 3 | ||||
計算機應用 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
汽車運用與維修 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
作物生產技術 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
計算機網絡技術 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
民族武術 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
會計事務 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
城市軌道交通運營服務 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
電氣化鐵道供電 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
社會文化藝術 | 160 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
航空服務 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
服裝設計與工藝 | 50 | 全日制 | 3 |
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6842 | 01 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 120 | 80 | 免費 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6842 | 02 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 120 | 40 | 免費 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |