
| 學校名稱(標注公辦、民辦) | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 招生計劃 | 學習形式 | 學制 |
| 任丘市職業技術教育中心(公辦) | 3613000462 | 任丘市教育體育局 | 扁鵲大道12號 | 機械制造技術(職業高中) | 50 | 全日制 | 3 |
| 會計事務(職業高中) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應用(河北對口方向) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應用(天津春考方向) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育(職業高中) | 90 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機網絡平面設計 | 90 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應用(辦公方向) | 90 | 全日制 | 3 | ||||
| 計算機應用(影視方向) | 90 | 全日制 | 3 | ||||
| 數控技術應用 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
| 機電技術應用(電汽化方向) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽車運用與維修 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
| 電子商務 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
| 高鐵乘務 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
| 航空服務(3+2) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
| 物流服務與管理 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼兒保育(3+2) | 80 | 全日制 | 3 |
| 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
| 6844 | 01 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 120 | 80 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
| 6844 | 02 | 航空服務 | “3+2”高職 | 航空運輸類 | 120 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |