學校名稱 | 辦學類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 人數 | 學制 |
學費 (元/ 年) |
住宿費 (元/年) |
辦學地址 |
河北省淶源縣職業技術教育中心 | 公辦 | 610102 | 作物生產技術 | 300 | 3 | 免費 | 免費 | 淶源縣育才街 77-1號 |
610301 | 畜禽生產技術 | 300 | 3 | 免費 | 免費 | |||
660301 | 機電技術應用 | 200 | 3 | 免費 | 免費 | |||
700206 | 汽車運用與維修 | 200 | 3 | 免費 | 免費 | |||
710201 | 計算機應用 | 240 | 3 | 免費 | 免費 | |||
730301 | 會計事務 | 300 | 3 | 免費 | 免費 | |||
730701 | 電子商務 | 180 | 3 | 免費 | 免費 | |||
740101 | 旅游服務與管理 | 300 | 3 | 免費 | 免費 | |||
770101 | 幼兒保育 | 120 | 3 | 免費 | 免費 | |||
770302 | 休閑體育服務與管理 | 60 | 3 | 免費 | 免費 |
學校名稱:河北省淶源縣職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省淶源縣育才街77-1號 郵政編碼:074300 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 保定市 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6757 | 01 | 機電技術應用 | “3+2”高職 | 自動化類 | 100 | 50 | 50 | 免費 | 免費 | 3+2 | 宣化科技職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6757 | 02 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 100 | 50 | 50 | 免費 | 免費 | 3+2 | 宣化科技職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |