
| 類別 | 專業(yè) | 部分專業(yè)課程設(shè)置 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 就業(yè)方向 |
| 機電類 | 數(shù)控加工 | 數(shù)控加工工藝、機械制圖、機械基礎(chǔ)、數(shù)控編程、機械CAD金屬材料、數(shù)控車床操作與技能 | 3年 | 50 | 加工制造企業(yè)、安裝調(diào)試、數(shù)控機床操作與編程 |
| 機械設(shè)備裝配與自動控制 | 3年 | 50 | |||
| 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 (電工方向) | 安全用電、常用電工工具和電工儀表使用、維修電工及技能培訓(xùn) | 3年 | 50 | 電氣安裝、鐵路維修電廠崗位、企業(yè)電工等 | |
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 電子元件識別與焊接技能、電子整機裝配、電子技能訓(xùn)練 | 3年 | 50 | 電子產(chǎn)品裝配、電路安裝、電子設(shè)備維修 | |
| 鉗工 | 機械制圖、機械基礎(chǔ)、鉗工工藝、金屬材料、電工技能與技能訓(xùn)練 | 3年 | 50 | 機械制造、車床加工、焊接加工 | |
| 焊工 | 3年 | 50 | |||
| 計算機類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)、網(wǎng)頁制作、PHOTOSHOP、數(shù)據(jù)庫原理、計算機應(yīng)用 | 3年 | 50 | 計算機科學(xué)、信息科學(xué)、辦公自動化、電腦組裝與維修、網(wǎng)站建設(shè)、軟件開發(fā)、多媒體制作 |
| 計算機信息管理 | 計算機組裝與維修、計算機組成原理、常用工具軟件、數(shù)據(jù)庫原理 | 3年 | 50 | ||
| 教育類 | 幼兒教育 | 幼兒心理學(xué)、幼兒教育學(xué)、美術(shù)、書法、聲樂、琴法、舞蹈 | 3年 | 50 | 幼兒園、學(xué)前教育培訓(xùn)機構(gòu)、幼兒教育相關(guān)工作 |
| 護理類 | 護理 | 基礎(chǔ)護理、護士禮儀、內(nèi)科護理、護理管理、護理心理 | 3年 | 50 | 高級護工 |
| 汽車類 | 汽車營銷 | 汽車構(gòu)造原理與維修、汽車底盤構(gòu)造與維修、機械知識、板金噴漆、營銷心理 | 3年 | 50 | 新能源汽車、設(shè)備裝配維修、汽車制造與維修、汽修廠4S店 |
| 汽車鈑金 | 3年 | 50 | |||
| 汽修(新能源汽車方向) | 3年 | 50 | |||
| 財經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)基礎(chǔ)、市場營銷、會計基礎(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)營銷 | 3年 | 50 | 網(wǎng)絡(luò)營銷、網(wǎng)店開發(fā)與建設(shè)、酒店管理 |
| 現(xiàn)代物流 | 物流管理、物流英語、第三方物流、供應(yīng)鏈管理 | 3年 | 50 | 物流企業(yè)、貨代公司、配送中心、貨物集散中心 | |
| 會計 | 會計基礎(chǔ)、稅收實務(wù)、會計電算法、經(jīng)濟法 | 3年 | 50 | 出納、會計、審計、稅收 | |
| 升學(xué) | 大中專連讀(2+3)或(3+3)以單招形式直接進入國家統(tǒng)招計劃內(nèi)大專學(xué)習(xí) | ||||
| 類別 | 專業(yè) | 部分專業(yè)課程設(shè)置 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 就業(yè)方向 |
| 機電類 | 機電設(shè)備裝配與維修(工業(yè)機器人方向) | 機器人機械系統(tǒng)、機器人控制技術(shù)、機器人視覺與傳感技術(shù)、工業(yè)機器人應(yīng)用與編程、現(xiàn)場總線技術(shù)及其應(yīng)用 | 3年 | 50 | 獨立操作和維修機器人系統(tǒng)、取得國內(nèi)行業(yè)技能鑒定和國際職業(yè)技能資格證書 |
| 機電設(shè)備裝配與維修(3D打印技術(shù)方向) | 3D打印機技術(shù)原理、3D打印機操作、3D打印機裝配、高級建模、逆向工程、3Dmax、UG | 3年 | 50 | 機械裝備制造業(yè)、輕工行業(yè)從事3D建模、3D打印制造、模具設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計等 | |
| 機電設(shè)備裝配與維修(無人機技術(shù)應(yīng)用方向) | 無線電遙控技術(shù)、飛機原理與構(gòu)造、無人機構(gòu)造與制作、無人機故障診斷、通用航空概論、無人機管理與維護、無人機導(dǎo)論與飛行法規(guī)等 | 3年 | 50 | 國土局、測繪局、規(guī)劃局、設(shè)計局、設(shè)計院、大專院校科研單位、電影制片廠 | |
| 運輸管理類 | 鐵路客運服務(wù) | 軌道交通通信信號基礎(chǔ)、軌道交通經(jīng)濟與法規(guī)、軌道交通運營組織、軌道交通站場與樞紐、客運服務(wù)與禮儀、管理運籌學(xué)、市場營銷 | 3年 | 50 | 列車運行組織與調(diào)車工作、客流預(yù)測與分析、車站工作組織、運價與票務(wù)管理 |
| 航空服務(wù)管理 | 民航服務(wù)禮儀、民航概論、民航售票系統(tǒng)操作、民用航空法規(guī)、民航英語、客源國概況等 | 3年 | 50 | 面向國際、國內(nèi)各大航空公司、機場從事空乘乘務(wù)、值機、安檢、VIP貴賓廳等服務(wù)管理工作 | |
| 信息技術(shù)類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用) | Java程序設(shè)計基礎(chǔ)、Excel、VBA編程、Web前端開發(fā)設(shè)計、JavaScript編程基礎(chǔ)、jQuery、Python程序設(shè)計等 | 3年 | 50 | 大數(shù)據(jù)運維工程師、大數(shù)據(jù)運維開發(fā)工程師、數(shù)據(jù)庫原理與、網(wǎng)絡(luò)工程師、數(shù)據(jù)分析工程師 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(UI與多媒體交互設(shè)計方向) | 創(chuàng)意美術(shù)基礎(chǔ)、Photoshop圖像設(shè)計實戰(zhàn)、Iiiustrator圖形設(shè)計實戰(zhàn)、商用平面廣告與電商UI設(shè)計、UI設(shè)計創(chuàng)業(yè)等 | 3年 | 50 | Web網(wǎng)頁設(shè)計師、電商產(chǎn)品包裝設(shè)計師、用戶界面設(shè)計師、全棧UI設(shè)計師 |
男女均可的專業(yè):計算機,電子商務(wù),航空乘務(wù),高速鐵路乘務(wù),無人機應(yīng)用技術(shù),3D打印技術(shù)等專業(yè)。
咨詢電話:15369233005(微信同號)
上一頁 1 |