★國(guó)辦全日制重點(diǎn)中專學(xué)校
★保定市職業(yè)教育先進(jìn)單位 ★保定市科學(xué)素質(zhì)教育基地 |
★雄安新區(qū)人才培養(yǎng)基地
★河北省技工學(xué)校教學(xué)質(zhì)量管理先進(jìn)單位 ★北京各部委機(jī)關(guān)幼兒園指定幼兒教師培訓(xùn)基地 |
系別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 人數(shù) | 就業(yè)方向 |
醫(yī)療健康系 | 公共營(yíng)養(yǎng)保健 | 3年 | 50 | 營(yíng)養(yǎng)食品教學(xué)、科研、食品衛(wèi)生檢測(cè),醫(yī)療衛(wèi)生等機(jī)構(gòu) |
醫(yī)療設(shè)備制造與維修 | 3+3 | 100 | 惠仁科技集團(tuán)及醫(yī)療設(shè)備企業(yè) | |
護(hù)理 | 3+3 | 100 | 北京兒童醫(yī)院、北京同仁醫(yī)院等保定、北京各大醫(yī)院 | |
機(jī)電工程系 | 機(jī)電一體化 | 3年 | 200 | 長(zhǎng)城汽車、北京汽車、巨力集團(tuán)、北京科銳、航天信息、天津力神、新宏昌重工集團(tuán)、霸州萬(wàn)鑫工貿(mào)有限公司、廊坊萊尼線束有限公司等上百家企業(yè) |
數(shù)控加工技術(shù) | 3年 | 100 | ||
建筑測(cè)量 | 3年 | 50 | ||
電子技術(shù) | 3年 | 50 | ||
無人機(jī)操作與應(yīng)用 | 3年 | 100 | ||
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維修 | 3年 | 100 | ||
能源開發(fā)與利用 | 3年 | 100 | ||
汽車工程系 | 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 200 | 長(zhǎng)城汽車、北京奔馳、福田汽車、保定五洲汽貿(mào)、保定軒宇汽車、天津一汽、山東瑞馳汽車等 |
汽車檢測(cè)與維修 | 3年 | 200 | ||
汽車裝飾 | 3年 | 50 | ||
長(zhǎng)城汽車訂單班 | 3年 | 50 | ||
福田汽車訂單班 | 3年 | 50 | ||
奔馳汽車訂單班 | 3年 | 50 | ||
信息工程系 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 3年 | 300 | 中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、航天信息、保定新雨峰集團(tuán)等 |
軟件開發(fā) | 3年 | 50 | 小程序設(shè)計(jì)、兒童編程 | |
影視傳媒 | 3年 | 50 | 保定貓步文化傳播有限公司 | |
VR虛擬現(xiàn)實(shí) | 3年 | 50 | 新邁爾(北京)科技有限公司 | |
3D打印技術(shù) | 3年 | 100 | 北京盜夢(mèng)未來教育科技有限公司 | |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維 | 3年 | 50 | 北京達(dá)內(nèi)教育集團(tuán) | |
無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 | 3年 | 50 | 河北華訊科技有限公司 | |
電子商務(wù) | 3年 | 300 | 去哪網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、京東、天貓等 | |
客運(yùn)服務(wù)系 | 鐵路安檢 | 3年 | 100 | 保定、北京、天津各大車站 |
商務(wù)禮儀 | 3年 | 20 | 商務(wù)專員、禮儀服務(wù)文秘等 | |
酒店管理 | 3年 | 20 | 各類高星級(jí)酒店前廳接待、管理、信息服務(wù)等 | |
航空服務(wù) | 3+3 | 100 | 北京華航航空服務(wù)有限公司 | |
鐵路服務(wù) | 3+3 | 100 | 北京鐵路局、上海鐵路局、鄭州鐵路局等 | |
教育管理系 | 會(huì)計(jì) | 3年 | 100 | 各大企業(yè)、銀行等 |
幼兒教育 | 3年 | 500 | 保定、北京、天津各大幼兒園 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3年 | 50 | 醫(yī)療、金融、汽車、房地產(chǎn)等營(yíng)銷企業(yè) | |
小學(xué)教育 | 3+3 | 100 | 保定、北京、天津各小學(xué)及培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | |
高考升學(xué)班 | 3+3 | 100 | 參加天津春季高考升學(xué) | |
藝術(shù)升學(xué)班 | 3+3 | 200 | 參加全國(guó)統(tǒng)一高考升學(xué) |
上一頁(yè) 1 |