久在线视频|国产在线色图|亚洲不卡123|性欧美精品久久久久久久|永久免费看mv网站入口亚洲

分數線

2024年天津市建筑工程學校分數線

時間:2024-09-05 15:58:58   作者:王茜茜   來源:河北3+2大專   評論:0
內容摘要:2024年天津市建筑工程學校中考分數線,詳細介紹2024年天津市建筑工程學校中考招生各專業錄取分數線,方便2025年中考生報考天津市建筑工程學校。

2024年天津市建筑工程學校分數線


考生號 學制 中職學校 錄取專業 聯辦院校 中考分數 地區
2406****1216 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程施工 天津國土資源和房屋職業學院 393 保定
2409****0629 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程造價 天津城市建設管理職業技術學院 266 滄州
2409****0522 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程造價 天津城市建設管理職業技術學院 229.1 滄州
2409****0001 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程施工 天津國土資源和房屋職業學院 236.5 滄州
2409****0024 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程施工 天津國土資源和房屋職業學院 216 滄州
2409****0214 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程施工 天津國土資源和房屋職業學院 261.5 滄州
2409****0899 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程施工 天津國土資源和房屋職業學院 280 滄州
2409****0021 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 252.5 滄州
2409****0188 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 229.6 滄州
2409****0096 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 247.6 滄州
2409****0659 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 236 滄州
2409****0244 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 254.4 滄州
2409****0042 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 218.4 滄州
2404****0069 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程造價 天津城市建設管理職業技術學院 319 邯鄲
2404****0254 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程造價 天津城市建設管理職業技術學院 269 邯鄲
2404****0702 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程施工 天津國土資源和房屋職業學院 284 邯鄲
2404****0035 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程施工 天津國土資源和房屋職業學院 303 邯鄲
2404****0139 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 279 邯鄲
2404****0329 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 364 邯鄲
2411****0292 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 314 衡水
2410****0035 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程造價 天津城市建設管理職業技術學院 314 廊坊
2410****0620 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程造價 天津城市建設管理職業技術學院 362 廊坊
2410****0087 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程造價 天津城市建設管理職業技術學院 323.4 廊坊
2410****0559 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程造價 天津城市建設管理職業技術學院 312 廊坊
2410****0398 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程施工 天津國土資源和房屋職業學院 277.5 廊坊
2410****0064 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程施工 天津國土資源和房屋職業學院 250 廊坊
2410****0369 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程施工 天津國土資源和房屋職業學院 298.6 廊坊
2410****0207 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程施工 天津國土資源和房屋職業學院 275 廊坊
2410****0170 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 292 廊坊
2410****0018 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 212.6 廊坊
2410****0004 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 286.5 廊坊
2410****0319 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 335 廊坊
2403****0274 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程造價 天津城市建設管理職業技術學院 261 秦皇島
2403****0220 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程施工 天津國土資源和房屋職業學院 262.6 秦皇島
2402****0418 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程造價 天津城市建設管理職業技術學院 359.5 唐山
2402****0166 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程造價 天津城市建設管理職業技術學院 419 唐山
2402****0175 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程施工 天津國土資源和房屋職業學院 341.4 唐山
2402****0132 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑工程施工 天津國土資源和房屋職業學院 304.5 唐山
2402****0499 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 270.5 唐山
2402****0423 3+2大專 天津市建筑工程學校 建筑裝飾技術 天津國土資源和房屋職業學院 341.5 唐山


標簽:天津市建筑工程學校分數線  天津市建筑工程學校  中考分數線  
相關評論
  冀公網安備13010202001372號  冀ICP備13003832號-4