涿州市技師學院是1989年經河北省人民政府批準,國家人力資源和社會保障部注冊的全日制國辦學校。 學院坐落于京畿南大門——涿州,位于北京、天津、雄安新區三角核心地帶。學院距北京5公里、距天安門60公里,東臨京雄高速、京昆高速、西臨京港澳高速、南有首都環線高速、北有大興國際機場北線高速,距京廣高鐵涿州東站8公里,30分鐘直達北京大興國際機場,距北京大興國際機場涿州城市航站樓500米,區位優勢明顯,交通便利。 學院占地260畝,建筑面積14.8萬平方米,建有配套完備的教學樓、學生公寓、圖書樓、體育場館、生活樓、報告廳等設施,投資3.85億元打造了先進、高標準的綜合實訓中心,開設了智能制造、工業機器人、機電一體化、工業4.0、物聯網技術、新能源汽車、數控加工、模具制造、家政服務、護理、休閑體育等專業。
姓名 | 性別 | 學制 | 錄取專業 | 聯辦院校 | 聯辦專業 | 總分 |
*浩然 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 460 |
*嘉澤 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 472 |
*煜杰 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 543 |
*邵晨 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 430 |
*嘉康 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 443 |
*振羽 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 419 |
*春來 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 474 |
*洪旭 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 486 |
*峻琛 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 411 |
*嘉興 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 515 |
*高旗 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 472 |
*晨瑞 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 482 |
*芃亳 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 442 |
*涵 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 417 |
*浩 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 432 |
*天瀚 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 483 |
*子杰 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 421 |
*新禹 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 441 |
*博涵 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 306 |
*鄭 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 419 |
*千書 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 423 |
*梓豪 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 367 |
*凱欣 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 392 |
*章桐 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 277 |
*澤宇 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 464 |
*梓俊 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 268 |
*自恩 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 436 |
*嘉祥 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 455 |
*偉豪 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 382 |
*佳希 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 442 |
*欣蔓 | 女 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 336 |
*昱博 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 283 |
*昊東 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 483 |
*竣冶 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 419 |
*云喆 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 385 |
*一航 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 323 |
*辛月 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 447 |
*一諾 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 466 |
*一凡 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 501 |
*振玥 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 568 |
*櫓瑤 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 466 |
*雪瑤 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 506 |
*思盈 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 287 |
*夢潔 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 461 |
*芊 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 381 |
*鑫甜 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 463 |
*怡璇 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 541 |
*博 | 男 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 355 |
*筱彤 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 294 |
*心怡 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 410 |
*爽 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 583 |
*旭杰 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 527 |
*夢瑤 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 364 |
*宇豪 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 431 |
*森 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 456 |
*天賜 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 451 |
*若軒 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 409 |
*想 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 438 |
*浩琳 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 428 |
*鵬飛 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 508 |
*漱恒 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 501 |
*瀟然 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 435 |
*佳卓 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 466 |
*巖 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 473 |
*浩宇 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 492 |
*顥哲 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 497 |
*佳豪 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 410 |
*子悅 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 456 |
*浩博 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 340 |
*楊博 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 366 |
*清緣 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 466 |
*鈺真 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 320 |
*靜茹 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 440 |
*夢璐 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 352 |
*梓涵 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 489 |
*雨濛 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 468 |
*霖屹 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 308 |
*中發 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 326 |
*德鑫 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 339 |
*佳凱 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 472 |
*徹 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 447 |
*文靜 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 473 |
*紋碩 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 302 |
*瑩 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 502 |
*梓豪 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 432 |
*紫旋 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 384 |
*施宇 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 418 |
*笛笛 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 493 |
*博洋 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 309 |
*紫玉 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 329 |
*毅軒 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 436 |
*子歡 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 334 |
*梓康 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 466 |
*宇佳 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 359 |
*子碩 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 301 |
*欣怡 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 307 |
*晨陽 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 284 |
*明哲 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 481 |
*思淇 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 338 |
*雨婷 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 488 |
*雨欣 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 366 |
*薇 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 349 |
*羽菲 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 338 |
*朝輝 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 347 |
*雨萱 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 470 |
*鑫洋 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 429 |
*詩涵 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 504 |
*宇菲 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 363 |
*雨辰 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 357 |
*蕓暢 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 381 |
*浛潔 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 524 |
*新峰 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 390 |
*鑫康 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 376 |
*宏麗 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 337 |
*依歡 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 383 |
*澤睿 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 381 |
*文濤 | 男 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 402 |
*梓墨 | 男 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 496 |
*赫濤 | 男 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 456 |
*振 | 男 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 426 |
*君浩 | 男 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 449 |
*嘉瑞 | 男 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 404 |
*科宇 | 男 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 388 |
*宇凱 | 男 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 459 |
*雪淇 | 女 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 442 |
*皓 | 男 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 428 |
*明新 | 女 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 524 |
*瑜蔓 | 女 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 464 |
*寅 | 男 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 466 |
*永琦 | 男 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 397 |
*天好 | 女 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 545 |
*芮溪 | 女 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 502 |
*子涵 | 女 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 532 |
*明琪 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 480 |
*镕瑄 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 441 |
*晨辰 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 476 |
*佳澎 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 473 |
*浩鋮 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 573 |
*嘉爍 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 458 |
*宇哲 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 442 |
*子軒 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 458 |
*琦昊 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 494 |
*琪晟 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 466 |
*傲軒 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 449 |
*子琨 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 464 |
*占 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 486 |
*欣權 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 489 |
*嘯 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 456 |
*澤軒 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 447 |
*明洋 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 527 |
*函瑞 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 447 |
*涵宇 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 447 |
*天灝 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 468 |
*福豪 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 459 |
*卓熙 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 548 |
*杰 | 男 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 404 |
*欣宇 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 414 |
*毅 | 男 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 373 |
*澤洋 | 男 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 460 |
*簽謙 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 455 |
*馥彤 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 413 |
*好 | 男 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 474 |
*佳旺 | 男 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 497 |
*虎躍 | 男 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 392 |
*墨涵 | 男 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 387 |
*鑫月 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 423 |
*星穎 | 男 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 468 |
*夢潔 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 474 |
*曼麗 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 540 |
*宇萱 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 411 |
*幻雪 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 383 |
*潤林 | 男 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 357 |
*子研 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 496 |
*丹 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 433 |
*思雯 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 420 |
*依君 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 374 |
*東 | 男 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 451 |
*子豫 | 男 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 401 |
*紫旭 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 500.5 |
*鑫皓 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 397 |
*寅尚 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 301.5 |
*子淳 | 男 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 397.6 |
*夢嘉 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 354.5 |
*欣瑞 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 337 |
*海威 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 335 |
*雨琪 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 293 |
*曦冉 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 286.9 |
*佳琪 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 334 |
*思彤 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 289 |
*欣怡 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 352 |
*一冉 | 女 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 340 |
*海洋 | 男 | 3+2 | 鐵路客運服務 | 河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 430.5 |
*昊陽 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 458 |
*梓洋 | 男 | 3+2 | 機械設備裝配與自動控制 |
河北軟件職業技術 學院 |
工業機器人技術 | 384.4 |
*子祎 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 347 |
*家慧 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 427.9 |
*一杰 | 女 | 3+2 | 計算機應用與維修 |
河北軟件職業技術 學院 |
通信軟件技術 | 421.6 |
*運承 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 411 |
*佳樂 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 402 |
*希航 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 458.4 |
*鈺森 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 411.5 |
*藝哲 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 412.4 |
*德涵 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 406 |
*一凡 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 397.5 |
*景帥 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 440.6 |
*浩然 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 437.5 |
*宏博 | 男 | 3+2 | 數控加工(數控車工) | 保定職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 395.4 |
*林博 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 343.9 |
*博 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 251.4 |
*俊 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 266 |
*金亨 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 311 |
*金勝 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 337 |
*稷康 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 328 |
*伊穆 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 312 |
*紫慧 | 女 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 309.9 |
*雨闊 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 356 |
*澤志 | 男 | 3+2 | 建筑工程管理 | 保定職業技術學院 | 建筑工程技術 | 270 |
*玥希 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 484 |
*垣境 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 454 |
*紫依 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 548 |
*婉婷 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 368 |
*紫萱 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 368 |
*夢琪 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 529.5 |
*淼 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 442 |
*依蕊 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 386.5 |
*依 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 428 |
*佳燃 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 478 |
*含好 | 女 | 3+2 | 會計 |
河北交通職業技術 學院 |
大數據與會計 | 397 |
*泰然 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 430 |
*雨辰 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 397.5 |
*子赫 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 360.5 |
*子俊 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 436 |
*謹旭 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 479 |
*思陽 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 363 |
*天奇 | 男 | 3+2 | 汽車維修 |
河北交通職業技術 學院 |
汽車檢測與維修技術 | 373 |
*涵旭 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 331 |
*博梟 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 376 |
*佳桐 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 334 |
*宇涵 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 336 |
*佳怡 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 337 |
*欣怡 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 353 |
*銀燕 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 342 |
*茜涵 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 357 |
*夢宇 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 343 |
*雅函 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 341 |
*翼誠 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 369.6 |
*思暢 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 354 |
*櫻涵 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 363 |
*艾佳 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 392 |
*家諾 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 417 |
*欣怡 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 364 |
*宇慧 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 388 |
*哲 | 女 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 364 |
*梓鑫 | 男 | 3+2 | 電子商務 | 河北旅游職業學院 | 電子商務 | 336 |
