學(xué)校名稱:保定市科技中等專業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):民辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市南二環(huán)1956號(hào) 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6769 | 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 計(jì)算機(jī)類 | 200 | 120 | 7 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)待定,詳情請(qǐng)咨詢學(xué)校。 |
6769 | 2 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 道路運(yùn)輸類 | 200 | 80 | 6 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)待定,詳情請(qǐng)咨詢學(xué)校。 |
學(xué)校名稱:保定市蓮池區(qū)第二職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):民辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市長(zhǎng)城北大街2186號(hào) 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6758 | 1 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 電子商務(wù)類 | 150 | 50 | 1 | 待定 | 1100 | 3+2 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)費(fèi)待定,詳情向?qū)W校咨詢。前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6758 | 2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 計(jì)算機(jī)類 | 150 | 100 | 1 | 待定 | 1100 | 3+2 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)費(fèi)待定,詳情向?qū)W校咨詢。前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:邯鄲工程高級(jí)技工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市叢臺(tái)區(qū)黃粱夢(mèng)建安街2號(hào) 郵政編碼:056106 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6674 | 1 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | “3+2”高職 | 自動(dòng)化類 | 100 | 30 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:合肥鐵路工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:外省市屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:安徽省合肥市新站區(qū)磨店高教基地淮海大道 郵政編碼:230011 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4552 | 1 | 鐵道工程施工與維護(hù) | “3+2”高職 | 鐵道運(yùn)輸類 | 15 | 15 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市裕華區(qū)東崗路31號(hào) 郵政編碼:050031 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5512 | 3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 計(jì)算機(jī)類 | 650 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 4 | 建筑裝飾技術(shù) | “3+2”高職 | 建筑設(shè)計(jì)類 | 650 | 60 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 5 | 市政工程施工 | “3+2”高職 | 市政工程類 | 650 | 60 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 7 | 工程測(cè)量技術(shù) | “3+2”高職 | 測(cè)繪地理信息類 | 650 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 8 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土建施工類 | 650 | 180 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 9 | 建筑工程造價(jià) | “3+2”高職 | 建設(shè)工程管理類 | 650 | 140 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 10 | 建筑水電設(shè)備安裝與運(yùn)維 | “3+2”高職 | 建筑設(shè)備類 | 650 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 {咨詢電話:18931194852} 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市和平西路667號(hào) 郵政編碼:050071 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5510 | 1 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 電子信息類 | 700 | 50 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 2 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 電子商務(wù)類 | 700 | 50 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 3 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | “3+2”高職 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 700 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 計(jì)算機(jī)類 | 700 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | “3+2”高職 | 工商管理類 | 700 | 50 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 6 | 物流服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 物流類 | 700 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 7 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | “3+2”高職 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 700 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類。前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 8 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 700 | 150 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北商貿(mào)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市湘江道 58號(hào) 郵政編碼:050035 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5511 | 1 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 電子商務(wù)類 | 650 | 140 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5511 | 2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | “3+2”高職 | 工商管理類 | 650 | 90 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5511 | 3 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 650 | 170 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5511 | 4 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | “3+2”高職 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 650 | 150 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5511 | 5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 計(jì)算機(jī)類 | 650 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北省科技工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市五四東路975號(hào) 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5518 | 1 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 電子商務(wù)類 | 550 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5518 | 2 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 自動(dòng)化類 | 550 | 100 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5518 | 3 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 道路運(yùn)輸類 | 550 | 100 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5518 | 4 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 550 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5518 | 5 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | “3+2”高職 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 550 | 50 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5518 | 6 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | “3+2”高職 | 計(jì)算機(jī)類 | 550 | 100 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5518 | 7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 計(jì)算機(jī)類 | 550 | 100 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省深州市長(zhǎng)城西路15號(hào) 郵政編碼:053800 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7551 | 1 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | “3+2”高職 | 自動(dòng)化類 | 190 | 45 | 2 | 2000 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
7551 | 2 | 軟件與信息服務(wù) | “3+2”高職 | 計(jì)算機(jī)類 | 190 | 45 | 2 | 2000 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
7551 | 3 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 道路運(yùn)輸類 | 190 | 50 | 3 | 2000 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
7551 | 4 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 190 | 50 | 3 | 2000 | 350 | 3+2 | 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北省石家莊市高級(jí)技工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:正定職教園區(qū)崇因路56號(hào) 郵政編碼:050000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6596 | 1 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | “3+2”高職 | 機(jī)電設(shè)備類 | 200 | 100 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6596 | 2 | 機(jī)械設(shè)備裝備與自動(dòng)控制 | “3+2”高職 | 自動(dòng)化類 | 200 | 100 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:衡水鐵路電氣化學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省衡水市紅旗南大街職教園區(qū)衡水鐵路電氣化學(xué)校 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5540 | 1 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | “3+2”高職 | 自動(dòng)化類 | 250 | 45 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 只招男生 |
5540 | 2 | 鐵道信號(hào)施工與維護(hù) | “3+2”高職 | 鐵道運(yùn)輸類 | 250 | 45 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 只招男生 |
5540 | 3 | 電氣化鐵道供電 | “3+2”高職 | 鐵道運(yùn)輸類 | 250 | 160 | 10 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 只招男生 |
學(xué)校名稱:衡水衛(wèi)生學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:衡水市教育園區(qū) 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7503 | 1 | 老年人服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 公共服務(wù)類 | 600 | 50 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
7503 | 2 | 護(hù)理 | “3+2”高職 | 護(hù)理類 | 600 | 490 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
7503 | 3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | “3+2”高職 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 600 | 60 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:秦皇島市海港區(qū)燕山大街400號(hào) 郵政編碼:066000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6631 | 1 | 藥劑 | “3+2”高職 | 藥學(xué)類 | 340 | 150 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6631 | 2 | 護(hù)理 | “3+2”高職 | 護(hù)理類 | 340 | 150 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6631 | 3 | 口腔修復(fù)工藝 | “3+2”高職 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 340 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:任丘市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:任丘市西環(huán)路12號(hào) 郵政編碼:062550 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6844 | 1 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 190 | 150 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 泊頭職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6844 | 2 | 航空服務(wù) | “3+2”高職 | 航空運(yùn)輸類 | 190 | 40 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:山海關(guān)鐵路技師學(xué)院 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省秦皇島市山海關(guān)區(qū)工人新村863號(hào) 郵政編碼:066200 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6641 | 1 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | “3+2”高職 | 自動(dòng)化類 | 100 | 50 | 2 | 2800 | 800 | 3+2 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6641 | 2 | 數(shù)控加工技術(shù)(數(shù)控車工) | “3+2”高職 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 100 | 50 | 2 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:石家莊城市建設(shè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市正定新區(qū)職教園區(qū)天澤大街66號(hào) 郵政編碼:050000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6506 | 2 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土建施工類 | 100 | 80 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:石家莊工程技術(shù)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市新華區(qū)飛翼路9號(hào) 郵政編碼:050061 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 華北油田 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5566 | 1 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | “3+2”高職 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 1200 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5566 | 2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 計(jì)算機(jī)類 | 1200 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5566 | 3 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | “3+2”高職 | 自動(dòng)化類 | 1200 | 110 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5566 | 4 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土建施工類 | 1200 | 170 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5566 | 5 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 道路運(yùn)輸類 | 1200 | 170 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
