延伸閱讀:
保定動力工程高級技工學校 咨詢電話:17334238491 微信:17334238491
保定華中高級技工學校 咨詢電話:15369217546 微信:15369217546
保定新興工業技工學校 咨詢電話:15369233005 微信:15369233005
保開技工學校 咨詢電話:15354129574 微信:15354129574
學校代碼 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
5543 | 渤海理工職業學院 | 01 | 護理 | 5 | 5200 | 350 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
5548 | 石家莊財經職業學院 | 01 | 護理 | 2 | 9600 | 1500 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
5549 | 石家莊經濟職業學院 | 01 | 護理 | 5 | 7605 | 591 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
5553 | 石家莊醫學高等專科學校 | 01 | 護理 | 1 | 11000 | 2400 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
5555 | 石家莊工程職業學院 | 01 | 護理 | 1 | 9800 | 1800 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
5556 | 石家莊理工職業學院 | 01 | 護理 | 1 | 9360 | 1500 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
5557 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 01 | 護理 | 2 | 8800 | 1200 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
5567 | 石家莊科技職業學院 | 01 | 護理 | 2 | 7500 | 800 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
5648 | 石家莊工商職業學院 | 01 | 護理 | 1 | 6700 | 1000 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
4663 | 天津市園林學校 | 01 | 建筑工程造價 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
4663 | 天津市園林學校 | 02 | 園林技術 | 1 | 免費 | 500 | 3+2 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
4664 | 天津市市政工程學校 | 01 | 建筑工程造價 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
4664 | 天津市市政工程學校 | 02 | 市政工程施工 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 河北商貿學校 | 01 | 電子商務 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 河北商貿學校 | 02 | 幼兒保育 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 河北商貿學校 | 03 | 會計事務 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 河北商貿學校 | 04 | 計算機應用 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 河北城鄉建設學校 | 01 | 建設項目材料管理 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北建材職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 河北城鄉建設學校 | 02 | 計算機網絡技術 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 河北城鄉建設學校 | 03 | 市政工程施工 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 河北城鄉建設學校 | 04 | 智能設備運行與維護 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 河北城鄉建設學校 | 05 | 計算機平面設計 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北資源環境職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 河北城鄉建設學校 | 06 | 建筑裝飾技術 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北資源環境職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 河北城鄉建設學校 | 07 | 城市軌道交通信號維護 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 河北城鄉建設學校 | 08 | 工程測量技術 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 河北城鄉建設學校 | 09 | 建筑工程施工 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 河北城鄉建設學校 | 10 | 建筑工程造價 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 河北城鄉建設學校 | 11 | 建筑水電設備安裝與運維 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 河北城鄉建設學校 | 12 | 裝配式建筑施工 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 河北省科技工程學校 | 01 | 電子商務 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 河北省科技工程學校 | 02 | 機電技術應用 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 河北省科技工程學校 | 03 | 汽車運用與維修 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 河北省科技工程學校 | 04 | 數控技術應用 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 河北省科技工程學校 | 05 | 建筑工程施工 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 河北省科技工程學校 | 06 | 建筑工程造價 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 河北省科技工程學校 | 07 | 會計事務 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 河北省科技工程學校 | 08 | 計算機平面設計 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 河北省科技工程學校 | 09 | 計算機應用 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5540 | 衡水鐵路電氣化學校 | 01 | 城市軌道交通供電 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。只招男生。 |
5540 | 衡水鐵路電氣化學校 | 02 | 電氣設備運行與控制 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。只招男生。 |
5540 | 衡水鐵路電氣化學校 | 03 | 鐵道信號施工與維護 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。只招男生。 |
5540 | 衡水鐵路電氣化學校 | 04 | 現代通信技術應用 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。只招男生。 |
5540 | 衡水鐵路電氣化學校 | 05 | 電氣化鐵道供電 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。只招男生。 |
5566 | 石家莊工程技術學校 | 01 | 會計事務 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 石家莊工程技術學校 | 02 | 計算機網絡技術 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 石家莊工程技術學校 | 03 | 電氣設備運行與控制 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 石家莊工程技術學校 | 04 | 建筑工程施工 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 石家莊工程技術學校 | 05 | 汽車運用與維修 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 石家莊工程技術學校 | 06 | 機電技術應用 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 石家莊工程技術學校 | 07 | 航空服務 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
5566 | 石家莊工程技術學校 | 08 | 幼兒保育 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6501 | 正定縣職業技術教育中心 | 01 | 航空服務 | 1 | 免費 | 560 | 3+2 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6501 | 正定縣職業技術教育中心 | 02 | 幼兒保育 | 2 | 免費 | 560 | 3+2 | 河北正定師范高等專科學校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6504 | 石家莊現代農業學校 | 01 | 航空服務 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北旅游職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6506 | 石家莊城市建設學校 | 01 | 建筑工程施工 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工業職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6506 | 石家莊城市建設學校 | 02 | 建筑工程造價 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工業職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6507 | 石家莊文化傳媒學校 | 01 | 老年人服務與管理 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工業職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6507 | 石家莊文化傳媒學校 | 02 | 老年人服務與管理 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 秦皇島職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6512 | 石家莊旅游學校 | 01 | 電氣設備運行與控制 | 1 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6512 | 石家莊旅游學校 | 02 | 導游服務 | 1 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北旅游職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6512 | 石家莊旅游學校 | 03 | 高星級飯店運營與管理 | 1 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北旅游職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6560 | 石家莊財經商貿學校 | 01 | 航空服務 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工業職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6560 | 石家莊財經商貿學校 | 02 | 老年人服務與管理 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6568 | 石家莊天使護士學校 | 01 | 護理 | 5 | 9600 | 600 | 3+2 | 石家莊醫學高等專科學校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 河北省石家莊市高級技工學校 | 01 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 河北省石家莊市高級技工學校 | 02 | 機械設備裝配與自動控制 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6631 | 秦皇島市衛生學校 | 01 | 藥劑 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6631 | 秦皇島市衛生學校 | 02 | 護理 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6631 | 秦皇島市衛生學校 | 03 | 口腔修復工藝 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6641 | 山海關鐵路技師學院 | 03 | 幼兒教育 | 5 | 2800 | 800 | 3+2 | 衡水職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6758 | 保定市蓮池區第二職業技術教育中心 | 01 | 電子商務 | 2 | 5500 | 1300 | 3+2 | 石家莊科技信息職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6758 | 保定市蓮池區第二職業技術教育中心 | 02 | 計算機應用 | 2 | 5500 | 1300 | 3+2 | 石家莊科技信息職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6769 | 保定市科技中等專業學校 | 01 | 護理 | 10 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家莊工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6769 | 保定市科技中等專業學校 | 02 | 幼兒保育 | 3 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家莊工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6775 | 張家口市職業技術教育中心 | 02 | 幼兒保育 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 北京匯佳職業學院 | 前三年按國家政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7503 | 衡水衛生學校 | 01 | 護理 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊醫學高等專科學校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7503 | 衡水衛生學校 | 02 | 醫學檢驗技術 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊醫學高等專科學校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7551 | 河北省深州市職業技術教育中心 | 01 | 電氣設備運行與控制 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7551 | 河北省深州市職業技術教育中心 | 02 | 軟件與信息服務 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7551 | 河北省深州市職業技術教育中心 | 03 | 新能源汽車運用與維修 | 2 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北工業職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
7551 | 河北省深州市職業技術教育中心 | 04 | 數控技術應用 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北科技工程職業技術大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
4230 | 成都航空旅游職業學校 | 05 | 航空服務 | 2 | 9800 | 1000 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
4250 | 天津市第一輕工業學校 | 01 | 電子商務 | 1 | 2500 | 500 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
4250 | 天津市第一輕工業學校 | 08 | 物流服務與管理 | 1 | 2500 | 500 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
4259 | 天津市經濟貿易學校 | 11 | 物聯網技術應用 | 2 | 2500 | 500 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
4261 | 天津市勞動保護學校 | 03 | 機電技術應用 | 1 | 2500 | 500 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
4262 | 天津市勞動經濟學校 | 03 | 會計事務 | 1 | 2500 | 500 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
4263 | 天津市園林學校 | 01 | 園林綠化 | 1 | 免費 | 500 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5104 | 北方機電工業學校 | 13 | 數控技術應用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5109 | 邯鄲工程技術學校 | 01 | 電子商務 | 4 | 2300 | 600 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5109 | 邯鄲工程技術學校 | 03 | 機電技術應用 | 2 | 2300 | 600 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5110 | 河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} | 01 | 電子商務 | 1 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5110 | 河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} | 02 | 工業機器人技術應用 | 1 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5110 | 河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} | 03 | 會計事務 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5110 | 河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} | 04 | 計算機網絡技術 | 1 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5110 | 河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} | 05 | 計算機應用 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5110 | 河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} | 06 | 金融事務 | 1 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5110 | 河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} | 07 | 納稅事務 | 1 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5110 | 河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} | 08 | 汽車美容與裝潢 | 3 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5110 | 河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} | 09 | 商務英語 | 1 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5110 | 河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} | 10 | 物聯網技術應用 | 3 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5110 | 河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} | 11 | 物流服務與管理 | 1 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5110 | 河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} | 12 | 藝術設計與制作 | 1 | 3000 | 350 | 3 | 藝術類。按國家資助政策減免學費。 | |
5110 | 河北經濟管理學校 {咨詢電話:18931194852} | 13 | 幼兒保育 | 1 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5111 | 河北商貿學校 | 01 | 電子商務 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 02 | 高星級飯店運營與管理 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 03 | 會計事務 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 04 | 計算機平面設計 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 05 | 計算機網絡技術 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 06 | 計算機應用 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 07 | 金融事務 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 08 | 跨境電子商務 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 09 | 納稅事務 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 10 | 商務英語 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 11 | 市場營銷 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 12 | 網絡營銷 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 13 | 無人機操控與維護 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 14 | 移動商務 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 15 | 郵輪乘務 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 委托培養;按國家資助政策減免學費 | |
5111 | 河北商貿學校 | 16 | 幼兒保育 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5112 | 河北城鄉建設學校 | 01 | 城市軌道交通信號維護 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5112 | 河北城鄉建設學校 | 02 | 工程測量技術 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5112 | 河北城鄉建設學校 | 03 | 計算機平面設計 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5112 | 河北城鄉建設學校 | 04 | 計算機網絡技術 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5112 | 河北城鄉建設學校 | 05 | 建設項目材料管理 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5112 | 河北城鄉建設學校 | 06 | 建筑工程施工 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5112 | 河北城鄉建設學校 | 07 | 建筑工程造價 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5112 | 河北城鄉建設學校 | 08 | 建筑水電設備安裝與運維 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5112 | 河北城鄉建設學校 | 09 | 建筑裝飾技術 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5112 | 河北城鄉建設學校 | 10 | 市政工程施工 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5112 | 河北城鄉建設學校 | 11 | 園區服務與管理 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5112 | 河北城鄉建設學校 | 12 | 智能設備運行與維護 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5112 | 河北城鄉建設學校 | 13 | 裝配式建筑施工 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5117 | 河北省體育運動學校 | 01 | 運動訓練 | 2 | 4600 | 350 | 3 | 體育類,按國家資助政策減免學費。 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 01 | 電梯安裝與維修保養 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 02 | 電子商務 | 3 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 03 | 給排水工程施工與運行 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 04 | 會計事務 | 3 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 05 | 機電技術應用 | 3 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 06 | 計算機平面設計 | 4 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 07 | 計算機網絡技術 | 4 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 08 | 建筑工程施工 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 09 | 建筑工程造價 | 3 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 10 | 農村電氣技術 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 11 | 農機設備應用與維修 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 12 | 汽車運用與維修 | 3 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 13 | 市政工程施工 | 3 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 14 | 數控技術應用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 15 | 網絡信息安全 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 16 | 無人機操控與維護 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 17 | 物聯網技術應用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5118 | 河北省科技工程學校 | 18 | 新能源汽車運用與維修 | 4 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費 | |
5124 | 河北交通電視中等專業學校 | 01 | 城市軌道交通運營服務 | 2 | 2300 | 500 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5124 | 河北交通電視中等專業學校 | 02 | 道路與橋梁工程施工 | 1 | 2300 | 500 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5124 | 河北交通電視中等專業學校 | 03 | 計算機應用 | 1 | 2300 | 500 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5124 | 河北交通電視中等專業學校 | 04 | 汽車運用與維修 | 2 | 2300 | 500 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5124 | 河北交通電視中等專業學校 | 05 | 郵輪乘務 | 2 | 2300 | 500 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5140 | 衡水鐵路電氣化學校 | 01 | 城市軌道交通供電 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費,只招男生。 | |
5140 | 衡水鐵路電氣化學校 | 02 | 城市軌道交通運營服務 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費,只招男生。 | |
5140 | 衡水鐵路電氣化學校 | 03 | 電氣化鐵道供電 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費,只招男生。 | |
5140 | 衡水鐵路電氣化學校 | 04 | 電氣設備運行與控制 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5140 | 衡水鐵路電氣化學校 | 05 | 計算機平面設計 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5140 | 衡水鐵路電氣化學校 | 06 | 鐵道信號施工與維護 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費,只招男生。 | |
5140 | 衡水鐵路電氣化學校 | 07 | 現代通信技術應用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費,只招男生。 | |
5140 | 衡水鐵路電氣化學校 | 08 | 智能設備運行與維護 | 1 | 2300 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費,只招男生。 | |
5166 | 石家莊工程技術學校 | 01 | 電子商務 | 3 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5166 | 石家莊工程技術學校 | 02 | 工程測量技術 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5166 | 石家莊工程技術學校 | 03 | 工業機器人技術應用 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5166 | 石家莊工程技術學校 | 04 | 航空服務 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5166 | 石家莊工程技術學校 | 05 | 會計事務 | 3 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5166 | 石家莊工程技術學校 | 06 | 機電技術應用 | 3 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
5166 | 石家莊工程技術學校 | 07 | 計算機網絡技術 | 4 | 3000 | 350 | 3 | 按國家資助政策減免學費。 | |
