久在线视频|国产在线色图|亚洲不卡123|性欧美精品久久久久久久|永久免费看mv网站入口亚洲

中考分數線

2024年邯鄲3+4本科錄取分數線

時間:2024-09-03 16:24:17   作者:王茜茜   來源:河北3+2大專   評論:0
內容摘要:本文詳細介紹2024年邯鄲3+4本科錄取分數線,方便2025年考生報考邯鄲3+4本科招生計劃。

2024年邯鄲3+4本科錄取分數線


序號 考生號 學制 中職學校 錄取專業 聯辦本科院校 中考分數
1 2404****0074 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 566
2 2404****0198 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 552
3 2404****0364 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 557
4 2404****0835 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 554
5 2404****0046 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 545
6 2404****0808 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 553
7 2404****0165 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 550
8 2404****0736 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 561
9 2404****0156 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 553
10 2404****1273 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 575
11 2404****0163 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 559
12 2404****0423 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 550
13 2404****0272 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 568
14 2404****0809 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 563
15 2404****0262 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 577
16 2404****0069 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 545
17 2404****0258 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 563
18 2404****1106 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 582
19 2404****0188 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 544
20 2404****1623 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 559
21 2404****0261 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 547
22 2404****0396 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 552
23 2404****0446 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 551
24 2404****1501 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 549
25 2404****0421 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 555
26 2404****1351 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 556
27 2404****0054 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 544
28 2404****0756 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 549
29 2404****0123 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 564
30 2404****0160 3+4 石家莊工程技術學校 機電技術應用 河北工程大學 560
31 2404****0336 3+4 石家莊工程技術學校 會計事務 河北工業職業技術大學 534
32 2404****0149 3+4 石家莊工程技術學校 會計事務 河北工業職業技術大學 539
33 2404****0795 3+4 石家莊工程技術學校 會計事務 河北工業職業技術大學 538
34 2404****1415 3+4 石家莊工程技術學校 會計事務 河北工業職業技術大學 542
35 2404****0201 3+4 石家莊工程技術學校 會計事務 河北工業職業技術大學 545
36 2404****1283 3+4 石家莊工程技術學校 會計事務 河北工業職業技術大學 536
37 2404****1431 3+4 石家莊工程技術學校 會計事務 河北工業職業技術大學 545
38 2404****0066 3+4 石家莊工程技術學校 會計事務 河北工業職業技術大學 539
39 2404****0116 3+4 石家莊工程技術學校 會計事務 河北工業職業技術大學 534
40 2404****0391 3+4 石家莊工程技術學校 會計事務 河北工業職業技術大學 569
41 2404****1448 3+4 石家莊工程技術學校 會計事務 河北工業職業技術大學 552
42 2404****0686 3+4 石家莊工程技術學校 會計事務 河北工業職業技術大學 536
43 2404****0748 3+4 石家莊工程技術學校 會計事務 河北工業職業技術大學 544
44 2404****0432 3+4 石家莊工程技術學校 會計事務 河北工業職業技術大學 539
45 2404****0271 3+4 河北城鄉建設學校 建筑工程施工 河北科技工程職業技術大學 499
46 2404****0039 3+4 河北城鄉建設學校 建筑工程施工 河北科技工程職業技術大學 514
47 2404****0507 3+4 河北城鄉建設學校 建筑工程施工 河北科技工程職業技術大學 519
48 2404****0022 3+4 河北城鄉建設學校 建筑工程施工 河北科技工程職業技術大學 499
49 2404****0337 3+4 承德工業學校 電氣設備運行與控制 河北師范大學 572
50 2404****1149 3+4 承德工業學校 電氣設備運行與控制 河北師范大學 571
51 2404****0295 3+4 承德工業學校 電氣設備運行與控制 河北師范大學 562
52 2404****0421 3+4 承德工業學校 電氣設備運行與控制 河北師范大學 560
53 2404****0061 3+4 承德工業學校 機械制造技術 河北石油職業技術大學 501
54 2404****0587 3+4 承德工業學校 機械制造技術 河北石油職業技術大學 512
55 2404****0777 3+4 承德工業學校 機械制造技術 河北石油職業技術大學 533
56 2404****0334 3+4 承德工業學校 機械制造技術 河北石油職業技術大學 524
57 2404****0537 3+4 石家莊裝備制造學校 數控技術應用 河北師范大學 567
58 2404****0144 3+4 石家莊裝備制造學校 數控技術應用 河北師范大學 567
59 2404****1732 3+4 石家莊裝備制造學校 數控技術應用 河北師范大學 553
60 2404****0230 3+4 石家莊裝備制造學校 數控技術應用 河北師范大學 566
61 2404****1030 3+4 河北經濟管理學校 物流服務與管理 河北工業職業技術大學 517
62 2404****0409 3+4 河北經濟管理學校 物流服務與管理 河北工業職業技術大學 536
63 2404****0454 3+4 河北經濟管理學校 物流服務與管理 河北工業職業技術大學 554
64 2404****0103 3+4 河北經濟管理學校 物流服務與管理 河北工業職業技術大學 520
65 2404****0992 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 511
66 2404****0276 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 526
67 2404****0481 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 527
68 2404****0429 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 535
69 2404****0346 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 525
70 2404****0345 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 535
71 2404****0970 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 537
72 2404****0028 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 576
73 2404****1420 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 541
74 2404****0130 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 524
75 2404****0543 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 518
76 2404****0188 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 543
77 2404****0139 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 512
78 2404****0354 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 513
79 2404****0149 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 509
80 2404****0811 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 517
81 2404****0612 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 519
82 2404****0553 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 510
83 2404****0054 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 519
84 2404****1188 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 537
85 2404****1007 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 563
86 2404****0145 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 511
87 2404****0443 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 508
88 2404****1185 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 525
89 2404****0094 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 544
90 2404****0041 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 507
91 2404****0298 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 512
92 2404****0001 3+4 張家口市職業技術教育中心 建筑工程施工 河北工程大學 513
93 2404****0159 3+4 北方機電工業學校 機電技術應用 河北科技工程職業技術大學 483
94 2404****0259 3+4 北方機電工業學校 機電技術應用 河北科技工程職業技術大學 476
95 2404****0449 3+4 北方機電工業學校 機電技術應用 河北科技工程職業技術大學 484
96 2404****0089 3+4 北方機電工業學校 機電技術應用 河北科技工程職業技術大學 481
97 2404****0414 3+4 北方機電工業學校 機電技術應用 河北科技工程職業技術大學 481
98 2404****0306 3+4 北方機電工業學校 機電技術應用 河北科技工程職業技術大學 512
99 2404****0865 3+4 北方機電工業學校 機電技術應用 河北科技工程職業技術大學 478
100 2404****0482 3+4 北方機電工業學校 機電技術應用 河北科技工程職業技術大學 488
101 2404****0107 3+4 北方機電工業學校 機電技術應用 河北科技工程職業技術大學 474
102 2404****0871 3+4 北方機電工業學校 機電技術應用 河北科技工程職業技術大學 493
103 2404****0085 3+4 河北省體育運動學校 運動訓練 河北體育學院 212
104 2404****0119 3+4 河北省體育運動學校 運動訓練 河北體育學院 310
105 2404****0028 3+4 河北省體育運動學校 運動訓練 河北體育學院 297
106 2404****0124 3+4 河北省體育運動學校 運動訓練 河北體育學院 287
107 2404****0047 3+4 河北省體育運動學校 運動訓練 河北體育學院 325
108 2404****0293 3+4 河北省體育運動學校 運動訓練 河北體育學院 228
109 2404****0084 3+4 河北省體育運動學校 運動訓練 河北體育學院 243
110 2404****0120 3+4 河北省體育運動學校 運動訓練 河北體育學院 296
111 2404****0191 3+4 河北省體育運動學校 運動訓練 河北體育學院 305


相關評論
  冀公網安備13010202001372號  冀ICP備13003832號-4