考生號 | 學制 | 高職院校 | 錄取專業 | 中考分數 |
2408****0002 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 237 |
2408****0017 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 331 |
2408****0191 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 211 |
2408****0302 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 242 |
2408****0090 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 332 |
2408****0282 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 343 |
2408****0555 | 5 | 石家莊工商職業學院 | 計算機網絡技術 | 284 |
2408****0064 | 5 | 石家莊工商職業學院 | 計算機網絡技術 | 240 |
2408****0684 | 5 | 石家莊工商職業學院 | 計算機網絡技術 | 335 |
2408****0194 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 311 |
2408****0226 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 227 |
延伸閱讀: