考生號(hào) | 學(xué)制 | 高職院校 | 錄取專業(yè) | 中考分?jǐn)?shù) |
2410****0650 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 374 |
2410****0012 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 329.5 |
2410****0197 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 245.1 |
2410****0324 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 388.4 |
2410****0050 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 200 |
2410****0608 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 195.5 |
2410****0348 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 340 |
2410****0037 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 329 |
2410****0967 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 199.6 |
2410****0840 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 347.4 |
2410****0330 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 385.1 |
2410****0132 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 400 |
2410****0009 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 283 |
2410****0012 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 227 |
2410****1000 | 5 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 383.5 |
2410****0305 | 5 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 253.4 |
2410****0509 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 425.6 |
2410****0120 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 236 |
2410****0029 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 427.1 |
2410****0257 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 283.4 |
2410****0493 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 379.5 |
2410****0229 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 342 |
2410****0787 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 289 |
延伸閱讀: