考生號 | 學制 | 高職院校 | 錄取專業 | 中考分數 |
2403****0528 | 5 | 石家莊醫學高等??茖W校 | 護理 | 320 |
2403****0112 | 5 | 石家莊醫學高等??茖W校 | 護理 | 299.6 |
2403****0627 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 161.1 |
2403****0585 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 157.5 |
2403****0144 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 287 |
2403****0129 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 256 |
2403****0106 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 181 |
2403****0206 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 369 |
2403****0088 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 250 |
2403****0043 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 226.9 |
2403****0257 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 238 |
2403****0008 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 337 |
2403****0011 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 194.5 |
2403****0106 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 278.9 |
2403****0293 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 271.9 |
2403****0215 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 367 |
2403****0091 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 181.5 |
2403****0238 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 180.9 |
2403****0274 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 318.5 |
2403****0389 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 308 |
2403****0039 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 377.6 |
2403****0060 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 234 |
2403****0058 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 445 |
2403****0062 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 257 |
2403****0730 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 251.5 |
延伸閱讀: