學校名稱 | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 招生計劃 | 學習形式 | 學制 | 培養類型 | 收費標準(元/學年) | 聯系電話 |
衡水衛生學校(公辦) | 3613000772 | 衡水市教育局 | 衡水市濱湖新區教育園區2373號 | 護理 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 3000 | 0318-2115185 |
康復技術 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 3000 | |||||
衡水市職業技術教育中心(公辦) | 3613000220 | 衡水市桃城區教育局 | 衡水市桃城區人民西路康泰街1號 | 計算機平面設計(3+2) | 100 | 全日制 | 3 | 3+2 | 城市戶口學費2300 | 0318-6921688 |
動漫與游戲制作(3+2) | 80 | 全日制 | 3 | 3+2 | 城市戶口學費2300 | |||||
數控技術應用(3+2) | 100 | 全日制 | 3 | 3+2 | 城市戶口學費2300 | |||||
幼兒保育(3+2) | 95 | 全日制 | 3 | 3+2 | 城市戶口學費2300 | |||||
會計事務 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
電子電器應用與維修 | 150 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
畜禽生產技術 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
作物生產技術 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
旅游服務與管理 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
航空服務 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
數字影像技術 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
電子商務 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
跨境電子商務 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
計算機應用 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
計算機平面設計 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
工業機器人技術應用 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
機電技術應用 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
汽車運用與維修 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
數控技術應用 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
家政服務與管理 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
應急救援技術 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
動漫與游戲制作 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 城市戶口學費2300 | |||||
冀州職教中心(公辦) | 3613000685 | 冀州區教育局 | 衡水市冀州區冀新東路1588號 | 計算機應用 | 50 | 全日制學歷教育 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | 0318-8698018 |
會計事務 | 50 | 全日制學歷教育 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
畜禽生產技術 | 50 | 全日制學歷教育 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
作物生產技術 | 50 | 全日制學歷教育 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
機械加工技術 | 50 | 全日制學歷教育 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
園藝技術 | 50 | 全日制學歷教育 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
電子商務(3+2) | 40 | 全日制學歷教育 | 3 | 3+2 | 免學費 | |||||
計算機平面設計(3+2) | 75 | 全日制學歷教育 | 3 | 3+2 | 免學費 | |||||
社會文化藝術 | 20 | 全日制學歷教育 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
無人機操控與維護 | 30 | 全日制學歷教育 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
幼兒保育 | 30 | 全日制學歷教育 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
康復輔助器具技術及應用 | 40 | 全日制學歷教育 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
服務機器人裝配與維護 | 30 | 全日制學歷教育 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
康養休閑旅游服務 | 40 | 全日制學歷教育 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
電氣設備運行與控制 | 40 | 全日制學歷教育 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
電氣設備運行與控制(3+2) | 40 | 全日制學歷教育 | 3 | 3+2 | 免學費 | |||||
軟件與信息服務 | 40 | 全日制學歷教育 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
軟件與信息服務(3+2) | 40 | 全日制學歷教育 | 3 | 3+2 | 免學費 | |||||
棗強縣職業技術教育中心(公辦) | 3613000713 | 棗強縣教育局 | 衡水市棗強縣城迎賓路480號 | 園藝技術 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | 0318-8262608 |
作物生產技術 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
會計事務 | 200 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
計算機應用 | 300 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
幼兒保育 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
數控技術應用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
電子商務 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
電氣設備運行與控制 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
康養休閑旅游服務 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
武邑縣職業技術教育中心(公辦) | 3613000118 | 武邑縣教育局 | 衡水市武邑縣東昌街801號 | 機械技工技術 | 130 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | 13785947856 |
機械加工技術 | 24 | 全日制 | 3 | 3+2 | 免學費 | |||||
汽車制造與檢測 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
電氣設備運行與控制 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
工業機器人技術應用 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
無人機操控與維護 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
航空服務 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
計算機應用 | 180 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
會計事務 | 150 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
電子商務 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
作物生產技術 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
設施農業生產技術 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
畜禽生產技術 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
康養休閑旅游服務 | 130 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
幼兒保育 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
河北省深州市職業技術教育中心(公辦) | 3613000827 | 深州市教育局 | 衡水市深州恒信西路99號 | 電氣設備運行與控制 | 45 | 全日制 | 3 | 3+2 | 免學費 | 0318-3162000 |
軟件與信息服務 | 60 | 全日制 | 3 | 3+2 | 免學費 | |||||
新能源汽車運用與維修 | 40 | 全日制 | 3 | 3+2 | 免學費 | |||||
電氣設備運行與控制 | 115 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
軟件與信息服務 | 75 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
會計事務 | 75 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
園林技術 | 35 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
畜禽生產技術 | 35 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
建筑裝飾技術 | 35 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
數控技術應用 | 35 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
幼兒保育 | 75 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
新能源汽車運用與維修 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
家具設計與制作 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
航空服務 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
智慧健康養老服務 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
旅游服務與管理 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
電子商務 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
武強縣綜合職業技術教育中心(公辦) | 3613000767 | 武強縣教育局 | 衡水市武強縣武強鎮體育街83號 | 計算機應用 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | 0318-3826998 |
工藝美術 | 20 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
數字媒體技術應用 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
數控技術應用 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
鐵道運輸服務 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
幼兒保育 | 20 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
音樂表演 | 20 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
饒陽縣第一高級職業中學(公辦) | 3613000790 | 饒陽縣教育局 | 衡水市饒陽縣開發區開放路13號 | 電子商務 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | 0318-7225077 |
幼兒保育 | 60 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
計算機應用 | 120 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
電子技術應用 | 60 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
無人機操控與維護 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
工業機器人技術應用 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
畜禽生產技術 | 60 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
設施農業生產技術 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
旅游服務與管理 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
安平縣綜合職業技術學校(公辦) | 3613000859 | 安平縣教育局 | 衡水市安平縣教育園區英才街8號 | 金屬絲網技術與營銷 | 80 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | 0318-7812240 |
無人機操控與維護 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
工業機器人技術應用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
會計事務 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
計算機與數碼設備維修 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
數控技術應用 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
畜禽生產技術 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
電子商務 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
智慧健康養老服務 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
社會文化藝術 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
鐵道運輸服務 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
河北省故城縣職業技術教育中心(公辦) | 3613000760 | 故城縣教育局 | 衡水市故城縣京杭大街333號 | 計算機應用(3+2) | 50 | 全日制 | 3 | 3+2 | 免學費 | 0318-5330545 |
電子技術應用(3+2) | 30 | 全日制 | 3 | 3+2 | 免學費 | |||||
計算機應用 | 140 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
電子技術應用 | 70 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
建筑工程施工 | 70 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
會計事物 | 70 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
作物生產技術 | 70 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
數控技術應用 | 70 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
旅游服務與管理 | 70 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
航空服務 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
無人機操控與維護 | 70 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
景縣第一高級職業技術中學(公辦) | 3613000707 | 景縣教育局 | 衡水市景縣龍華鎮工業開發區 | 計算機應用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | 13833872599 |
計算機平面設計 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
電子商務 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
會計事務 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
機械加工技術 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
工業機器人技術應用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
繪畫 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
阜城縣職業學校(公辦) | 3613000921 | 阜城縣教育局 | 衡水市阜城縣古城鎮 | 計算機應用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | 0318-4729666 |
計算機平面設計 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
會計事務 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
建筑工程造價 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 免學費 | |||||
衡水東方職業高級中學(民辦) | 3613000884 | 衡水高新區公共事業服務局 | 衡水市人民西路1666號 | 計算機應用 | 200 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 6000 | 0318-2336668 |
數字媒體技術應用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 6000 | |||||
計算機網絡技術 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 6000 | |||||
幼兒保育 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 6000 | |||||
機電技術應用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 6000 | |||||
衡水兆華科技中等專業學校(民辦) | 3613000882 | 衡水高新區公共事業服務局 | 衡水市高新區昌明大街699號 | 計算機應用 | 120 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 10000 | 13393080983 |
計算機平面設計 | 50 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 10000 | |||||
會計事務 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 10000 | |||||
幼兒保育 | 40 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 10000 | |||||
電子商務 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 10000 | |||||
新能源汽車運用與維修 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 10000 | |||||
現代家政服務與管理 | 30 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 10000 | |||||
運動訓練 | 80 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 10000 | |||||
衡水清北職業高級中學(民辦) | 3613000616 | 衡水高新區公共事業服務局 | 衡水市高新區健業路1626號 | 計算機網絡技術 | 260 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 9800 | 17331858273 |
旅游服務與管理 | 260 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 9800 | |||||
繪畫 | 260 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 9800 | |||||
電子商務 | 260 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 9800 | |||||
機電技術應用 | 260 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 9800 | |||||
新能源汽車制造與檢驗 | 260 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 9800 | |||||
衡水市京衡職業高級中學(民辦) | 3613000977 | 衡水高新區公共事業服務局 | 衡水市高新區振華路7號 | 幼兒保育 | 350 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 12000 | 0318-6699166 |
計算機應用 | 350 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 12000 | |||||
繪畫 | 350 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 12000 | |||||
衡水匯航職業學校(民辦) | 3613000937 | 衡水高新區公共事業服務局 | 衡水市永興西路1866號 | 旅游服務與管理 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 10000 | 18230189686 |
通信運營與服務 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 10000 | |||||
計算機平面設計 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 10000 | |||||
無人機應用技術 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 10000 | |||||
衡水卓越職業高級中學(民辦) | 3613000627 | 衡水高新區公共事業服務局 | 衡水高新技術產業開發區滏陽三路西側、新區五路北側 | 幼兒保育 | 300人 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 6800 | 18034188760 |
計算機應用 | 300人 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 6800 | |||||
繪畫 | 300人 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 30000 | |||||
音樂表演 | 300人 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 16000 | |||||
舞蹈表演 | 300人 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 16000 | |||||
播音與主持 | 300人 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 16000 | |||||
衡水北方司法學校(民辦) | 3613000890 | 冀州區教育局 | 衡水市冀州區長樂街698號 |
法律事務 |
600 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 第一學年6480,第二學年5400,第三學年5400。 | 0318-2890988 |
城市軌道交通 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 第一學年6480,第二學年5400,第三學年5400。 | |||||
電子商務 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 第一學年6480,第二學年5400,第三學年5400。 | |||||
計算機應用 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 第一學年6480,第二學年5400,第三學年5400。 | |||||
會計事務 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 第一學年6480,第二學年5400,第三學年5400。 | |||||
現代家政服務與管理 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 第一學年6480,第二學年5400,第三學年5400。 | |||||
舞蹈表演 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 第一學年6480,第二學年5400,第三學年5400。 | |||||
無人機操控與維護 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 第一學年6480,第二學年5400,第三學年5400。 | |||||
衡水創新職業高級中學(民辦) | 3613000885 | 桃城區教育局 | 衡水市桃城區永昌街16號路南 | 商務英語 | 150 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 15000 | 0318-2120722 |
數字媒體技術應用 | 150 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 15000 | |||||
藝術設計與制作 | 150 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 15000 | |||||
武邑奮飛職業技術中等專業學校(民辦) | 3613000893 | 武邑縣教育局 | 衡水市武邑縣劉疃村 | 計算機應用技術 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 7280 | 13383689136 |
機械加工技術 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 7280 | |||||
康養休閑旅游服務 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 7280 | |||||
作物生產技術 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 7280 | |||||
電氣設備運行與控制 | 100 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 7280 | |||||
阜城老秦建筑工程學校(民辦) | 3613000341 | 阜城縣教育局 | 衡水市阜城縣南市場八角樓 | 建筑工程施工 | 60 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 21600 | 18703189772 |
建筑工程造價 | 60 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 21600 | |||||
會計事務 | 80 | 全日制 | 3 | 3年制中職 | 5600 |