根據(jù)河北省教育廳《關(guān)于做好2025年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育招生資質(zhì)核查工作的通知》(冀教職成處函〔2025〕6號(hào))要求,市教育局對(duì)全市中等職業(yè)教育招生資質(zhì)情況進(jìn)行了全面核查,現(xiàn)將我市2025年中等職業(yè)教育招生資質(zhì)清單予以公布(名單見(jiàn)附件)。 2025年中等職業(yè)教育招生資質(zhì)公布清單,適用于2025年秋季學(xué)期招生工作。
附件:2025年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單
學(xué)校名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 主管部門(mén) | 學(xué)校地址 | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)習(xí)形式 |
學(xué)制 (年) |
培養(yǎng)類(lèi)型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 聯(lián)系電話(huà) |
河北省唐山市豐南區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000448 | 唐山市豐南區(qū)教育局 | 河北省唐山市豐南區(qū)青年路66號(hào) | 美容美體藝術(shù) | 40 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 0315-8283666 |
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
電子商務(wù) | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
旅游服務(wù)與管理 | 30 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 150 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 210 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
幼兒保育 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
嬰幼兒托育 | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
中醫(yī)護(hù)理 | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 120 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
農(nóng)林生產(chǎn)技術(shù) | 120 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
幼兒保育 | 100 | 3 | 3+2 | 中專(zhuān)免學(xué)費(fèi),大專(zhuān)階段按大專(zhuān)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||||||
唐山市豐潤(rùn)區(qū)綜合職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000154 | 豐潤(rùn)區(qū)教育局 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)同慶道以北,太平路以東,動(dòng)車(chē)城配套園區(qū)內(nèi) | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 200 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 學(xué)費(fèi)2300元/年,住宿費(fèi)175元/學(xué)期,農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 0315-3239080 |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 200 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
電子商務(wù) | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 150 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 150 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
幼兒保育 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
航空服務(wù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
護(hù)理 | 250 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
康復(fù)技術(shù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
灤州市職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000144 | 灤州市教育局 | 灤州市文興道20號(hào) | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 100 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 學(xué)費(fèi)2300元/年,住宿費(fèi)300元/年,農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 0315-7123648 |
電子商務(wù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
機(jī)械制造技術(shù) | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
交通工程機(jī)械運(yùn)用與維修 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 50 | 3 | 3+2 | 中專(zhuān)免學(xué)費(fèi),大專(zhuān)階段按大專(zhuān)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||||||
電子商務(wù) | 50 | 3 | 3+2 | |||||||
汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 50 | 3 | 3+2 | |||||||
灤州市衛(wèi)生職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(公辦) | 3613000146 | 灤州市教育局 | 灤州市新城勝利西道151號(hào) | 護(hù)理 | 650 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 0315-8087519 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 30 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
嬰幼兒托育 | 30 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
灤南縣職業(yè)教育中心(公辦) | 3613000003 | 灤南縣教育局 | 灤南縣倴城鎮(zhèn)兆才大街54號(hào) | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 50 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 0315-4152414 |
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 200 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
電子商務(wù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 150 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
機(jī)械加工技術(shù) | 150 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
旅游服務(wù)與管理 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 150 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
食品加工工藝 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
幼兒保育 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
園林技術(shù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 40 | 3 | 3+2 | 中專(zhuān)免學(xué)費(fèi),大專(zhuān)階段按大專(zhuān)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||||||
機(jī)械加工技術(shù) | 50 | 3 | 3+2 | |||||||
樂(lè)亭縣綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦) | 3613000701 | 樂(lè)亭縣教育局 | 樂(lè)亭縣金融大街59號(hào) | 園林綠化 | 40 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 0315-4622515 |
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 90 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
鋼鐵冶煉技術(shù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 90 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
電子商務(wù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
幼兒保育 | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
遷安市職業(yè)技術(shù)教育中心(遷安市技師學(xué)院)(公辦) | 3613000437 | 遷安市教育局 | 遷安市惠隆大街西段 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 140 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 0315-5352688 |
工業(yè)自動(dòng)化儀表及應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
幼兒保育 | 120 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
機(jī)械加工技術(shù) | 180 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
鋼鐵裝備運(yùn)行與維護(hù) | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
旅游服務(wù)與管理 | 70 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 40 | 3 | 3+4 | 中職段免學(xué)費(fèi),大專(zhuān)、本科段由高校按國(guó)家政策收取 | ||||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3 | 3+2 | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 40 | 3 | 3+2 | |||||||
汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 50 | 3 | 3+2 | |||||||
工業(yè)自動(dòng)化儀表及應(yīng)用 | 50 | 3 | 3+2 | |||||||
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 3+2 | |||||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 40 | 3 | 3+2 | |||||||
遷西縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000355 | 遷西縣教育局 | 遷西縣白堡街5號(hào) | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 130 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 5791000 |
電子商務(wù) | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
機(jī)械加工技術(shù) | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
園藝技術(shù) | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
會(huì)計(jì)事物 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
幼兒保育 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
衛(wèi)生信息管理 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | 3+2 | 中專(zhuān)免學(xué)費(fèi),大專(zhuān)階段按大專(zhuān)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||||||
電子商務(wù) | 30 | 3 | 3+2 | |||||||
遵化市職業(yè)教育聯(lián)合學(xué)校(公辦) | 3613000022 | 遵化市教育局 | 遵化南三環(huán)西路 | 機(jī)械加工技術(shù) | 200 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 03156687714 |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 200 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
衛(wèi)生信息管理 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
旅游服務(wù)與管理 | 150 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
電子商務(wù) | 150 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
機(jī)電一體化 | 40 | 3 | 3+2 | 中專(zhuān)免學(xué)費(fèi),大專(zhuān)階段按大專(zhuān)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||||||
河北省玉田縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000219 | 玉田縣教育局 | 玉田縣西環(huán)北路305號(hào) | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 174 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 0315-6161840 |
機(jī)械制造技術(shù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 200 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
機(jī)械制造技術(shù)(杭蕭鋼構(gòu)訂單班) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
焊接技術(shù)應(yīng)用(智能焊接方向) | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(天津住電線束訂單班50人) | 170 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(印機(jī)訂單班50人) | 90 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修(長(zhǎng)城汽車(chē)訂單班) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
汽車(chē)美容與裝潢 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
電子商務(wù) | 90 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
物流服務(wù)與管理 | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
旅游服務(wù)與管理 | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 30 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
園林技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 30 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
幼兒保育 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
工藝美術(shù)(廣告和裝潢設(shè)計(jì)方向) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
電子商務(wù) | 50 | 3 | 3+2 | 中專(zhuān)免學(xué)費(fèi),大專(zhuān)階段按大專(zhuān)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 32 | 3 | 3+2 | |||||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 3+2 | |||||||
工藝美術(shù) | 30 | 3 | 3+2 | |||||||
汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 44 | 3 | 3+2 | |||||||
機(jī)械制造技術(shù) | 40 | 3 | 3+2 | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 40 | 3 | 3+2 | |||||||
唐山市曹妃甸區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000008 | 曹妃甸教育體育局 | 唐山市曹妃甸區(qū)長(zhǎng)豐路1號(hào) | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 120 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 0315-8725900 |
智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 30 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
汽車(chē)制造與檢測(cè) | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
有色金屬冶煉技術(shù) | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
旅游服務(wù)與管理 | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 50 | 3 | 3+2 | 中專(zhuān)免學(xué)費(fèi),大專(zhuān)階段按大專(zhuān)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||||||
淡水養(yǎng)殖 | 30 | 非全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | ||||||
唐山市第一職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(公辦) | 3613000517 | 唐山市路北區(qū)教育局 | 唐山市濱河路3號(hào) | 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 80 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 3715592 |
汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
電子商務(wù) | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
中餐烹飪 | 60 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
美容美體藝術(shù) | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
老年人服務(wù)與管理 | 20 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
中西面點(diǎn) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 60 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 40 | 3 | 3+2 | 中專(zhuān)免學(xué)費(fèi),大專(zhuān)階段按大專(zhuān)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||||||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3 | 3+2 | |||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 50 | 3 | 3+2 | |||||||
唐山市路南區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦) | 3613000325 | 唐山市路南區(qū)教育局 | 唐山市路南區(qū)旱橋路1號(hào) | 機(jī)械制造技術(shù) | 70 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 0315-2861829 |
新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 70 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
影像與影視技術(shù) | 70 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 70 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
唐山市開(kāi)平區(qū)綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦) | 3613000335 | 開(kāi)平區(qū)教育局 | 開(kāi)平區(qū)唐馬路屈莊大橋東80米路北 | 衛(wèi)生信息管理 | 100 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 3262036 |
鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
電子商務(wù) | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
唐山市古冶區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校(公辦) | 3613000013 | 唐山市古冶區(qū)教育局 | 河北省唐山市古冶區(qū)趙各莊東無(wú)水莊13-13 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 130 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 3602349 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 90 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 80 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 40 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 30 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
唐山市建筑工程中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(公辦) | 3613000580 | 唐山市教育局 | 唐山市豐南區(qū)國(guó)豐大街111號(hào) | 建筑工程施工 | 40 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)戶(hù)口按中職學(xué)校國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi)。 | 0315-8337066 |
建筑工程造價(jià) | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
美容美體藝術(shù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 130 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 100 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
中餐烹飪 | 30 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
裝配式建筑施工 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
建筑工程施工 | 80 | 3 | 3+2 | 中專(zhuān)免學(xué)費(fèi),大專(zhuān)階段按大專(zhuān)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | ||||||
唐山市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校(公辦) | 3613000258 | 唐山市體育局 |
路北區(qū) 建設(shè)南路80號(hào) |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 220 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 一年學(xué)費(fèi)3400元,農(nóng)村戶(hù)口免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)一年350元 | 03155909710 |
唐山市藝術(shù)學(xué)校(公辦) | 3613000578 | 唐山市文化廣電和旅游局 | 唐山市路北區(qū)華巖路56號(hào) | 舞蹈表演 | 15 | 全日制 | 6 | 普通中專(zhuān) | 4600 | 0315-7237002 |
舞蹈表演 | 55 | 4 | 普通中專(zhuān) | 4600 | ||||||
音樂(lè)表演 | 30 | 4 | 普通中專(zhuān) | 4600 | ||||||
音樂(lè)表演 | 20 | 3 | 普通中專(zhuān) | 4600 | ||||||
曲藝表演 | 10 | 4 | 普通中專(zhuān) | 免學(xué)費(fèi) | ||||||
繪畫(huà) | 20 | 3 | 普通中專(zhuān) | 4600 | ||||||
木偶與皮影表演及制作 | 10 | 4 | 普通中專(zhuān) | 免學(xué)費(fèi) | ||||||
唐山科技中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000143 | 唐山市教育局 | 唐山市路南區(qū)安順街26號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 全日制 | 3 | 普通中專(zhuān) | 5800 | 0315-5108065 |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
航空服務(wù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
電子商務(wù) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
舞蹈表演 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
幼兒保育 | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo) | 50 | 3 | 普通中專(zhuān) | |||||||
