學校全稱 | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 學習形式 | 學制 | 聯系電話 |
招生計劃 總人數(人) |
1、中等職業學校名單( 23 所) |
||||||||
三河市職業技術教育中心(公辦) | 3613000032 | 三河市教育和體育局 | 廊坊市三河市李旗莊鎮京哈路北農業園區西 | 焊接技術應用(機器人焊接方向)、物流服務與管理(物流自動化方向)、機電技術應用、數控技術應用、建筑裝飾技術、建筑裝飾技術、園林技術、會計事務、計算機平面設計、網絡信息安全、高星級飯店運行與管理、幼兒保育、繪畫、航空服務、智慧健康養老服務、中餐烹飪(新增)、休閑體育服務與管理(新增) | 全日制 | 3年 | 0316-3669224 | 1200 |
大廠回族自治縣職業技術教育中心(大廠開放大學)(公辦) | 3613000533 | 大廠回族自治縣教育和體育局 | 廊坊市大廠回族自治縣夏墊鎮雙趙路429號 | 動漫與游戲制作、旅游服務與管理、民間傳統工藝、機電技術應用、計算機應用、數字媒體技術應用、影像與影視技術、動漫與游戲制作、旅游服務與管理、繪畫、機電技術應用、航空服務、計算機應用、電子商務、幼兒保育、音樂表演、運動訓練、園林綠化 | 全日制 | 3年 | 0316-8823351 | 1092 |
河北省香河縣職業技術教育中心 (公辦) |
3613000443 | 香河縣教育和體育局 | 香河縣淑陽鎮新開街西段 | 計算機應用、會計事務、電子商務、旅游服務與管理、汽車運用與維修、幼兒保育、機電技術應用、康養休閑旅游服務、新能源汽車運用與維修(新增)、計算機平面設計(新增)、數字媒體技術應用(新增) | 全日制 | 3年 | 0316-8331276 | 1300 |
廊坊市第四職業中學(公辦) | 3613000163 | 廣陽區教育和體育局 | 廣陽道和東安路交口西南 | 計算機應用 | 全日制 | 3年 | 0316-2231909 | 600 |
永清縣職業技術教育中心(公辦) | 3613000399 | 永清縣教育和體育局 | 永清縣城宏益街40號 | 畜禽生產技術、園林技術、電子商務、跨境電子商務、計算機應用 | 全日制 | 3年 | 0316-6680290 | 490 |
固安縣職業技術教育中心(公辦) | 3613000286 | 固安縣教育和體育局 | 固安縣禮士路縣醫院東側 | 計算機應用、計算機平面設計、計算機網絡技術、電子商務、數控技術應用、會計事務、體育設施管理與經營、運動訓練 | 全日制 | 3年 | 0316-6170360 | 730 |
固安縣職業中學(公辦) | 3613000211 | 固安縣教育和體育局 | 固安縣柳泉鎮 | 幼兒保育、計算機應用、航空服務、網絡信息安全、園林綠化、畜禽生產技術 | 全日制 | 3年 | 13832693461 | 450 |
霸州市職成教育總校(霸州開放大學)(公辦) | 3613000259 | 霸州市教育和體育局 | 霸州市裕華東道156號 | 會計事務、電子商務、計算機平面設計、機電技術應用、水路運輸服務、汽車運用與維修、幼兒保育、康養休閑旅游服務(新增) | 全日制 | 3年 | 0316-7210789 | 960 |
霸州市職業技術中學(公辦) | 3613000311 | 霸州市教育和體育局 | 霸州市煎茶鋪鎮 | 計算機應用、幼兒保育、中餐烹飪、國際商務 | 全日制 | 3年 | 15630697695 | 870 |
文安縣綜合職業技術教育中心 (公辦) |
3613000506 | 文安縣教育和體育局 | 文安縣城內東關 | 運動訓練、電氣設備運行與控制、計算機應用、會計事務、幼兒保育、作物生產技術、旅游服務與管理 | 全日制 | 3年 | 0316-5231966 | 1200 |
大城縣職業技術教育中心(公辦) | 3613000267 | 大城縣教育和體育局 | 大城縣新城區永定大街221號 | 作物生產技術、計算機應用、會計事務、幼兒保育、電子商務、美發與形象設計、民族工藝品設計與制作、數控技術應用、電氣設備運行與控制、旅游服務與管理 | 全日制 | 3年 | 0316-5580602 | 950 |
廊坊市電子信息工程學校(公辦) | 3613000875 | 廊坊市教育局 | 廊坊市廣陽區新華路195號 | 計算機應用、電子商務、幼兒保育、旅游服務與管理、會計事務、網絡信息安全、電子信息技術、汽車運用與維修、電氣設備運行與控制 | 全日制 | 3年 |
0316-2360832 0316-2360835 |
825 |
廊坊市工程技術學校(公辦) | 3613000461 | 廊坊市人社局 | 廊坊市安次區愛民西道83號 | 計算機應用、機電技術應用 | 全日制 | 3年 | 0316-2145110 | 120 |
廊坊市體育運動學校(公辦) | 3613000876 | 廊坊市體育局 | 廣陽區北鳳道318號 | 運動訓練 | 全日制 | 3年 | 0316-6076020 | 165 |
廊坊市食品工程學校(公辦) | 3613000874 | 廊坊市發改委 | 廊坊市廣陽區棗林路3號 | 食品加工工藝、食品安全與檢測技術、計算機應用、會計事務 | 全日制 | 3年 | 0316-2398007 | 400 |
廊坊交通運輸學校(民辦) | 3613000510 | 廊坊市教育局 | 本部:廊坊市廣陽區北環道左場村東、大皮營干渠西。東校區:廊坊市開發區友誼路510號 | 電力機車運用與檢修、城市軌道交通運營服務、計算機應用、繪畫、播音與主持、航空服務、幼兒保育、運動訓練 | 全日制 | 3年 |
0316-8660118 0316-8660119 |
400 |
廊坊華航藝術學校(民辦) | 3613000878 | 廊坊市教育局 | 廊坊市開發區東方大學城一期東門5號教學樓 | 中醫護理、航空服務、城市軌道交通運營服務、計算機應用、商務英語、航空服務(空乘藝考)、舞蹈表演、播音與主持、美容美體藝術(新增)、中藥(新增)、中醫康復技術(新增) | 全日制 | 3年 | 18632689906 | 1300 |
廊坊益田藝術學校(民辦) | 3613000523 | 永清縣教育和體育局 | 河北省廊坊市永清縣工業園區榕花路16號 | 戲曲表演、戲曲音樂、舞臺藝術設計制作、音樂表演、播音與主持、繪畫、中國舞、運動訓練、服裝表演 | 全日制 | 3年 | 0316-6698871 | 445 |
廊坊中德健康科技學校(民辦) | 3613000803 | 固安縣教育和體育局 | 固安縣興民道7號 | 電子商務、軟件與信息服務、數字媒體技術應用、運動訓練、幼兒保育、繪畫、老年人服務與管理、中醫康復技術、中醫護理 | 全日制 | 3年 | 0316-5921877 | 500 |
廊坊華一傳媒學校(民辦) | 3613000342 | 廊坊市教育局 | 廊坊市廣陽區廣陽道300號B | 繪畫、藝術設計與制作、計算機應用(AI應用方向)、運動訓練(新增) | 全日制 | 3年 | 0316-6081818 | 850 |
廊坊卓越藝術職業中學(民辦) | 3613000918 | 廊坊市教育局 | 廊坊開發區樓莊路9號;廊坊開發區春明道6號(南校區) | 繪畫、運動訓練、大數據技術應用、物聯網技術應用、物流服務與管理、會計事務、機電技術應用 | 全日制 | 3年 | 13269047888 | 1000 |
廊坊精英藝術學校(民辦) | 3613000969 | 廊坊市教育局 | 廊坊開發區東方大學城張衡道3號 | 計算機應用、繪畫、音樂表演、舞蹈表演、戲劇表演、播音與主持、新能源汽車運用與維修、直播電商服務、運動訓練(新增)、大數據技術應用(新增)、電子商務(新增) | 全日制 | 3年 | 13903167898 | 980 |
廊坊職業技術學院中專部(公辦) | 4113013395 | 廊坊市教育局 | 廊坊市廣陽區新華路新源道2號 | 計算機平面設計、計算機網絡技術、會計事務、電子商務 | 全日制 | 3年 | 0316-6028802 | 250 |
合計: | 17077 | |||||||
2、普通高中附設職高班學校名單( 4所) |
||||||||
學校全稱 | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 學習形式 | 學制 | 聯系電話 |
招生計劃 總人數(人) |
三河市第三中學(公辦) | 3413000058 | 三河市教育和體育局 | 河北省三河市李旗莊鎮李七侯大街157號 | 畜禽生產技術;作物生產技術;機械加工技術;會計事務 | 全日制 | 3年 | 0316-3453716 | 400 |
三河市燕郊育才學校(民辦) | 3413000480 | 三河市教育和體育局 | 三河市燕郊開發區行宮西大街324號 | 計算機應用、藝術設計與制作、船舶駕駛、航空服務、無人機操控與維護 | 全日制 | 3年 | 0316-3080777 | 400 |
三河光大高級中學有限責任公司(民辦) | 3413000700 | 三河市教育和體育局 | 三河市燕郊國家高新區燕靈路236號 | 計算機應用、會計事務、幼兒保育 | 全日制 | 3年 | 18033625529 | 200 |
大廠回族自治縣高級實驗中學 (公辦) |
3413000475 | 大廠回族自治縣教育和體育局 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣夏墊鎮 | 計算機應用 | 全日制 | 三年 | 18600004504 | 90 |
合計: | 1090 | |||||||
總計: | 18167 |