各縣(市、區(qū))人力資源和社會保障局,經(jīng)開區(qū)人力資源和社會保障局,各技工院校:
2.2025年石家莊市技工院校招收非全日制學(xué)生計劃
2025年6月18日
學(xué)校名稱 | 招生人數(shù) | 招生專業(yè)及代碼 | 學(xué)制(年) | 辦學(xué)層次 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 招生對象 | |
石家莊技師學(xué)院 | 2090 | 45 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修(0203-4)高職:電氣自動化技術(shù)(460306) | 3+2 | 中級技工 | 3000元/年 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 |
45 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制(0116-4)高職:機(jī)電一體化技術(shù)(460301) | 3+2 | 中級技工 | 3000元/年 | |||
30 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修(0203-2) | 2 | 預(yù)備技師 | 3500元/年 | 大專及以上應(yīng)往屆畢業(yè)生或技工院校高級工班以上畢業(yè)生 | ||
30 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工)(0106-2) | 2 | 預(yù)備技師 | 3500元/年 | |||
100 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工)(0106-2) | 4 | 預(yù)備技師 | 3500元/年 | 應(yīng)往屆高中、中職畢業(yè)生 | ||
100 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修(0203-2) | 4 | 預(yù)備技師 | 3500元/年 | |||
100 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(0301-2) | 4 | 預(yù)備技師 | 3500元/年 | |||
100 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修(0203-3) | 3 | 高級技工 | 3500元/年 | 應(yīng)往屆高中、中職畢業(yè)生 | ||
130 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制(0116-3) | 3 | 高級技工 | 3500元/年 | |||
80 | 康復(fù)保健(0528-3) | 3 | 高級技工 | 3500元/年 | |||
50 | 多媒體制作(0308-3) | 2 | 高級技工 | 3500元/年 | |||
50 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修(0203-3) | 2 | 高級技工 | 3500元/年 | |||
100 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修(0203-3) | 5 | 高級技工 | 3500元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | ||
50 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)(0208-3) | 5 | 高級技工 | 3500元/年 | |||
50 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制(0116-3) | 5 | 高級技工 | 3500元/年 | |||
100 | 數(shù)控加工(0106-3) | 5 | 高級技工 | 3500元/年 | |||
50 | 焊接加工(0119-3) | 5 | 高級技工 | 3500元/年 | |||
100 | 汽車維修(0403-3) | 5 | 高級技工 | 3500元/年 | |||
50 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制(0116-4) | 3 | 中級技工 | 3000元/年 | |||
50 | 焊接加工(0119-4) | 3 | 中級技工 | 3000元/年 | |||
100 | 汽車維修(0403-4) | 3 | 中級技工 | 3000元/年 | |||
50 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修(0203-4) | 3 | 中級技工 | 3000元/年 | |||
50 | 多媒體制作(0308-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
50 | 計算機(jī)動畫制作(0306-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
50 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(0301-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
100 | 電子商務(wù)(0603-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
40 | 學(xué)前教育(1501-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
80 | 電子商務(wù)(中外辦學(xué))(0603-4) | 3 | 中級技工 | 待定 | |||
80 | 學(xué)前教育(中外辦學(xué))(1501-4) | 3 | 中級技工 | 待定 | |||
80 | 會計(0604-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
石家莊市數(shù)控加工技術(shù)技師學(xué)院 | 100 | 50 | 機(jī)電一體化(0127-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 |
50 | 機(jī)電一體化(0127-3) | 5 | 高級技工 | 2300元/年 | |||
河北省技師學(xué)院 | 664 | 25 | 電氣化鐵道供電(0428-4) | 3+2 | 中級技工 | 2300元/年 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 |
29 | 機(jī)電一體化技術(shù)(0127-4) | 3+2 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
180 | 電力機(jī)車運(yùn)用與檢修(0424-3) | 2/3 | 高級技工 | 2300元/年 | 中專、中技、職業(yè)高中相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生,且取得相關(guān)專業(yè)中級工職業(yè)資格證書(職業(yè)技能等級證書);高中或同等學(xué)歷畢業(yè)生 | ||
250 | 機(jī)電一體化技術(shù)(0127-3) | 2/3 | 高級技工 | 2300元/年 | |||
60 | 電氣化鐵道供電(0428-3) | 2/3 | 高級技工 | 2300元/年 | |||
60 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修(0432-3) | 2/3 | 高級技工 | 2300元/年 | |||
30 | 機(jī)電一體化技術(shù)(0127-3) | 2 | 高級技工 | 2300元/年 |
中專、中技、職業(yè)高中相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生,且取得相關(guān)專業(yè)中級工職業(yè)資格證書(職業(yè)技能等級證書) |
||
30 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(0439-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | 應(yīng)往屆初中及以上畢業(yè)生 | ||
河北工程技師學(xué)院 | 550 | 200 | 機(jī)電一體化技術(shù)(0127-2) | 4 | 預(yù)備技師 | 3000元/年 | 應(yīng)往屆高中、中專或技校畢業(yè)生 |
100 | 汽車維修(0403-2) | 4 | 預(yù)備技師 | 3000元/年 | |||
200 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(0301-3) | 3 | 高級技工 | 3000元/年 | |||
50 | 工藝美術(shù)(1402-4) | 3 | 中級技工 | 3000元/年 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | ||
石家莊鐵路職業(yè)高級技工學(xué)校 | 1350 | 30 | 電氣化鐵道供電(0428-4) | 3 | 中級技工 | 11400元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
30 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修(0425-4) | 3 | 中級技工 | 11400元/年 | |||
30 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修(0432-4) | 3 | 中級技工 | 11400元/年 | |||
30 | 鐵路工程測量(0426-4) | 3 | 中級技工 | 11400元/年 | |||
30 | 鐵道信號(0429-4) | 3 | 中級技工 | 11400元/年 | |||
30 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)(0430-4) | 3 | 中級技工 | 11400元/年 | |||
30 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理(0431-4) | 3 | 中級技工 | 11400元/年 | |||
30 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修(0123-4) | 3 | 中級技工 | 11400元/年 | |||
30 | 建筑測量(1104-4) | 3 | 中級技工 | 11400元/年 | |||
30 | 電子商務(wù)(0603-4) | 3 | 中級技工 | 11400元/年 | |||
30 | 計算機(jī)應(yīng)用與維修(0303-4) | 3 | 中級技工 | 11400元/年 | |||
30 | 口腔義齒制造(1307-4) | 3 | 中級技工 | 11400元/年 | |||
30 | 護(hù)理(0515-4) | 3 | 中級技工 | 11400元/年 | |||
140 | 電氣化鐵道供電(0428-3) | 2/3/5 | 高級技工 | 11400元/年 | 中專、中技、職業(yè)高中相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生,且取得相關(guān)專業(yè)中級工職業(yè)資格證書(職業(yè)技能等級證書);高中或同等學(xué)歷畢業(yè)生;應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | ||
140 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修(0425-3) | 2/3/5 | 高級技工 | 11400元/年 | |||
140 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)(0430-3) | 2/3/5 | 高級技工 | 11400元/年 | |||
100 | 鐵道信號(0429-3) | 2/3/5 | 高級技工 | 11400元/年 | |||
140 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修(0123-3) | 2/3/5 | 高級技工 | 11400元/年 | |||
100 | 電子商務(wù)(0603-3) | 2/3/5 | 高級技工 | 11400元/年 | |||
100 | 口腔義齒制造(1307-3) | 2/3/5 | 高級技工 | 11400元/年 | |||
100 | 護(hù)理(0515-3) | 2/3/5 | 高級技工 | 11400元/年 | |||
河北通用高級技工學(xué)校 | 520 | 30 | 口腔義齒制造(1307-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
30 | 中藥(1301-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | |||
30 | 幼兒教育(1501-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | |||
30 | 汽車維修(0403-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | |||
30 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理(0431-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | |||
30 | 護(hù)理(0515-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | |||
30 | 建筑測量(1104-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | |||
120 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理(0431-3) | 2/3/5 | 高級技工 | 9800元/年 | 中專、中技、職業(yè)高中相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生,且取得相關(guān)專業(yè)中級工職業(yè)資格證書(職業(yè)技能等級證書);高中或同等學(xué)歷畢業(yè)生;應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | ||
110 | 計算機(jī)游戲制作(0305-3) | 2/3/5 | 高級技工 | 9800元/年 | |||
40 | 護(hù)理(0515-3) | 2/3/5 | 高級技工 | 9800元/年 | |||
40 | 建筑測量(1104-3) | 2/3/5 | 高級技工 | 9800元/年 | |||
河北經(jīng)管技工學(xué)校 | 50 | 50 | 電子商務(wù)(0603-4) | 3 | 中級技工 | 3000元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
河北省交通職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 550 | 80 | 公路施工與養(yǎng)護(hù)(0410-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
30 | 工程監(jiān)理(1105-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
30 | 土建工程檢測(1109-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
80 | 汽車維修(0403-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
80 | 新能源汽車檢測與維修(0435-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
30 | 汽車營銷(0408-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
80 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理(0431-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
30 | 郵輪乘務(wù)(0422-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
80 | 計算機(jī)應(yīng)用與維修(0303-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
30 | 旅游服務(wù)與管理(0520-4) | 3 | 中級技工 | 2300元/年 | |||
河北省無極縣勞動技工學(xué)校 | 100 | 25 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工)(0106-4) | 3 | 中級技工 | 免學(xué)費(fèi) | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 |
25 | 幼兒教育(1501-4) | 3 | 中級技工 | ||||
25 | 汽車維修(0403-4) | 3 | 中級技工 | ||||
25 | 多媒體制作(0308-4) | 3 | 中級技工 | ||||
河北省元氏縣勞動技工學(xué)校 | 300 | 90 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(0301-4) | 3 | 中級技工 | 免學(xué)費(fèi) | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 |
80 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工)(0106-4) | 3 | 中級技工 | ||||
90 | 多媒體制作(0308-4) | 3 | 中級技工 | ||||
40 | 幼兒教育(1501-4) | 3 | 中級技工 | ||||
石家莊市飲食集團(tuán)技工學(xué)校 | 50 | 25 | 中式烹調(diào)(0501-4) | 3 | 中級技工 | 2000元/年 | 22歲以下應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
25 | 中西式面點(0503-4) | 3 | 中級技工 | 2000元/年 | |||
華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司技工學(xué)校 | 120 | 100 | 生物制藥(1304-4) | 2 | 中級技工 | 3000元/年 (農(nóng)村戶口免學(xué)費(fèi)) | 應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 |
生物制藥(1304-4) | 3 | 中級技工 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | ||||
20 | 藥物制劑(1302-4) | 3 | 中級技工 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 | |||
石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司技工學(xué)校 | 30 | 15 | 鋼鐵冶金(1002-4) | 2 | 中級技工 | 4000元/年 | 應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 |
15 | 機(jī)電一體化(0127-4) | 2 | 中級技工 | 4500元/年 | |||
中國人民解放軍通用裝備職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 600 | 120 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工)(0106-4) | 3 | 中級技工 | 城市戶口學(xué)費(fèi)3000元/年(第一年減免1500元),縣鎮(zhèn)戶口按規(guī)定享受免學(xué)費(fèi)政策 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 |
20 | 裝甲車輛底盤修理 | 3 | 中級技工 | ||||
20 | 焊接加工(0119-4) | 3 | 中級技工 | ||||
40 | 機(jī)械裝配(0115-4) | 3 | 中級技工 | ||||
120 | 電子技術(shù)應(yīng)用(0209-4) | 3 | 中級技工 | ||||
40 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)(0208-4) | 3 | 中級技工 | ||||
80 | 計算機(jī)應(yīng)用與維修(0303-4) | 3 | 中級技工 | ||||
120 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修(0203-4) | 3 | 中級技工 | ||||
40 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理(0431-4) | 3 | 中級技工 | ||||
石家莊長安機(jī)電技工學(xué)校 | 300 | 100 | 電子技術(shù)運(yùn)用(0209-4) | 3 | 中級技工 | 9000元/年 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 |
50 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修(0203-4) | 3 | 中級技工 | 9000元/年 | |||
50 | 焊接加工(0119-4) | 3 | 中級技工 | 9000元/年 | |||
50 | 用戶通信終端設(shè)備維修(0211-4) | 3 | 中級技工 | 9000元/年 | |||
50 | 消防工程技術(shù)(1111-4) | 3 | 中級技工 | 9000元/年 | |||
河北省瑞林立仁技工學(xué)校 | 600 | 200 | 幼兒教育(1501-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
400 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(0301-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | |||
河北工程職業(yè)技工學(xué)校(和平校區(qū)) | 950 | 100 | 電氣化鐵道供電(0428-4) | 3 | 中級技工 | 10800元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
200 | 計算機(jī)廣告制作(0307-4) | 3 | 中級技工 | 10800元/年 | |||
200 | 鐵道運(yùn)輸管理(0423-4) | 3 | 中級技工 | 10800元/年 | |||
50 | 幼兒教育(1501-4) | 3 | 中級技工 | 10800元/年 | |||
50 | 會計(0604-4) | 3 | 中級技工 | 10800元/年 | |||
150 | 護(hù)理(0515-4) | 3 | 中級技工 | 10800元/年 | |||
150 | 口腔義齒制造(1307-4) | 3 | 中級技工 | 10800元/年 | |||
50 | 中藥(1301-4) | 3 | 中級技工 | 10800元/年 | |||
河北工程職業(yè)技工學(xué)校(天山校區(qū)) | 650 | 100 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修(0203-4) | 3 | 中級技工 | 10800元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
150 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(0301-4) | 3 | 中級技工 | 10800元/年 | |||
100 | 汽車維修(0403-4) | 3 | 中級技工 | 10800元/年 | |||
50 | 消防工程技術(shù)(1111-4) | 3 | 中級技工 | 10800元/年 | |||
100 | 電子商務(wù)(0603-4) | 3 | 中級技工 | 10800元/年 | |||
150 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(0439-4) | 3 | 中級技工 | 10800元/年 | |||
石家莊市花都技工學(xué)校 | 430 | 90 | 美容美發(fā)與造型(化妝方向)(0509-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
80 | 美容美發(fā)與造型(美容方向)(0508-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | |||
80 | 美容美發(fā)與造型(美發(fā)方向)(0507-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | |||
30 | 計算機(jī)程序設(shè)計(0302-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | |||
30 | 電子商務(wù)(0603-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | |||
30 | 平面設(shè)計(1420-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | |||
30 | 幼兒教育(1501-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | |||
30 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)(0430-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | |||
30 | 服裝設(shè)計與制作(1210-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | |||
河北冀廣鐵路技工學(xué)校 | 650 | 100 | 鐵道運(yùn)輸管理(0423-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 |
80 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理(0431-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | |||
80 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修(0425-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | |||
100 | 計算機(jī)應(yīng)用與維修(0303-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | |||
80 | 電子商務(wù)(新媒體運(yùn)營)(0603-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | |||
80 | 新能源汽車制造與裝配(0132-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | |||
100 | 消防工程技術(shù)(1111-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | |||
30 | 幼兒教育(1501-4) | 3 | 中級技工 | 9800元/年 | |||
河北新東方烹飪技工學(xué)校有限公司 | 600 | 200 | 烹飪(中式烹調(diào))(0501-4) | 3 | 中級技工 | 40000元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
130 | 烹飪(西式烹調(diào))(0502-4) | 3 | 中級技工 | 40000元/年 | |||
170 | 烹飪(中西式面點)(0503-4) | 3 | 中級技工 | 40000元/年 | |||
100 | 美容美發(fā)與造型(美容)(0508-4) | 3 | 中級技工 | 40000元/年 | |||
河北新龍科技技工學(xué)校 | 100 | 20 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(0301-4) | 3 | 中級技工 | 7600元/年 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 |
20 | 計算機(jī)程序設(shè)計(0302-4) | 3 | 中級技工 | 7600元/年 | |||
20 | 平面設(shè)計(1420-4) | 3 | 中級技工 | 7600元/年 | |||
20 | 電子商務(wù)(0603-4) | 3 | 中級技工 | 7600元/年 | |||
20 | 多媒體制作(0308-4) | 3 | 中級技工 | 7600元/年 | |||
河北萬通技工學(xué)校有限公司 | 400 | 168 | 新能源汽車應(yīng)用與維修(0435-4) | 3 | 中級技工 | 22900元/年 | 初、高中或同等學(xué)歷應(yīng)往屆畢業(yè)生 |
64 | 汽車維修(0403-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | |||
42 | 電子商務(wù)(0603-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | |||
42 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理(0431-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | |||
42 | 形象設(shè)計(0526-4) | 3 | 中級技工 | 14700元/年 | |||
42 | 焊接加工(0119-4) | 3 | 中級技工 | 15700元/年 | |||
河北新華未來技工學(xué)校有限公司 | 1100 | 100 | 平面設(shè)計(1420-4) | 3 | 中級技工 | 25800元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
160 | 電子商務(wù)(0603-4) | 3 | 中級技工 | 32800元/年 | |||
300 | 計算機(jī)程序設(shè)計(0302-4) | 3 | 中級技工 | 28800元/年 | |||
100 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(0301-4) | 3 | 中級技工 | 19800元/年 | |||
100 | 室內(nèi)設(shè)計(1405-4) | 3 | 中級技工 | 31800元/年 | |||
240 | 計算機(jī)動畫制作(0306-4) | 3 | 中級技工 | 31800元/年 | |||
100 | 形象設(shè)計(0526-4) | 3 | 中級技工 | 21800元/年 | |||
河北新時代 技工學(xué)校 |
295 | 40 | 幼兒教育(1501-4) | 3 | 中級技工 | 8800元/年 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 |
30 | 商務(wù)禮儀服務(wù)(0506-4) | 3 | 中級技工 | 8800元/年 | |||
30 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修(0203-4) | 3 | 中級技工 | 8800元/年 | |||
30 | 鋼材軋制與表面處理(1001-4) | 3 | 中級技工 | 8800元/年 | |||
30 | 鋼鐵冶煉(1002-4) | 3 | 中級技工 | 8800元/年 | |||
35 | 烹飪(中西式烹調(diào)、中西式面點)(中烹0501-4 西烹0502-4 中西面0503-4) | 3 | 中級技工 | 8800元/年 | |||
100 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(0301-4) | 3 | 中級技工 | 10000元/學(xué)期 | |||
河北城鐵軌道職業(yè)技工學(xué)校 | 500 | 50 | 航空服務(wù)(0433-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
150 | 鐵路運(yùn)輸管理(0423-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | |||
50 | 機(jī)電一體化技術(shù)(0127-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | |||
150 | 汽車檢測與維修(0403-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | |||
50 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(0301-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | |||
0 | 幼兒教育(1501-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | |||
50 | 電氣化鐵道供電(0428-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | |||
河北省國匠技工學(xué)校 | 360 | 60 | 幼兒教育(1501-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 |
60 | 電子技術(shù)應(yīng)用(0209-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | |||
60 | 播音與主持(1414-4) | 3 | 中級技工 | 16900元/年 | |||
60 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理(0431-4) | 3 | 中級技工 | 17900元/年 | |||
60 | 航空服務(wù)(0433-4) | 3 | 中級技工 | 17900元/年 | |||
60 | 現(xiàn)代物流(0415-4) | 3 | 中級技工 | 12700元/年 | |||
河北省工業(yè)數(shù)控技工學(xué)校 | 350 | 140 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工)(0106-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
40 | 機(jī)械設(shè)備維修(0112-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | |||
50 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修(0123-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | |||
20 | 會計(0604-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | |||
20 | 幼兒教育(1501-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | |||
20 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)(0430-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | |||
40 | 美術(shù)設(shè)計與制作(1401-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | |||
20 | 護(hù)理(0515-4) | 3 | 中級技工 | 8500元/年 | |||
河北現(xiàn)代服務(wù)技工學(xué)校 | 100 | 20 | 計算機(jī)應(yīng)用與維修(0303-4) | 3 | 中級技工 | 4800元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
20 | 護(hù)理(0515-4) | 3 | 中級技工 | 4800元/年 | |||
20 | 幼兒教育(1501-4) | 3 | 中級技工 | 3800元/年 | |||
20 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(0439-4) | 3 | 中級技工 | 8700元/年 | |||
20 | 新能源汽車與檢測(0435-4) | 3 | 中級技工 | 8700元/年 | |||
河北和平醫(yī)療衛(wèi)生技工學(xué)校 | 600 | 200 | 口腔義齒制造(1307-4) | 3 | 中級技工 | 8800元/年 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 |
200 | 護(hù)理(0515-4) | 3 | 中級技工 | 8800元/年 | |||
100 | 老年服務(wù)與管理(0521-4) | 3 | 中級技工 | 8800元/年 | |||
100 | 康復(fù)保健(0528-4) | 3 | 中級技工 | 8800元/年 | |||
河北現(xiàn)代信息工程技工學(xué)校 | 450 | 270 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(0301-4) | 3 | 中級技工 | 11700元/年 | 應(yīng)往屆初中畢業(yè)生 |
50 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理(0431-4) | 3 | 中級技工 | 11700元/年 | |||
50 | 美術(shù)繪畫(1408-4) | 3 | 中級技工 | 11700元/年 | |||
40 | 運(yùn)動訓(xùn)練(1421-4) | 3 | 中級技工 | 11700元/年 | |||
40 | 民族音樂與舞蹈(1410-4) | 3 | 中級技工 | 11700元/年 |
學(xué)校名稱 |
招生 人數(shù) |
招生專業(yè)及代碼 |
學(xué)制 (年) |
辦學(xué)層次 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 招生對象 |
學(xué)校地址、 招生咨詢電話及網(wǎng)址 |
備注 | |
河北省技師學(xué)院 | 240 | 90 | 機(jī)電一體化技術(shù)(0127-3) | 2/3 | 高級技工 | 2000元/年 |
中專、中技、職業(yè)高中相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生,且取得相關(guān)專業(yè)中級工職業(yè)資格證書(職業(yè)技能等級證書); 高中或同等學(xué)歷畢業(yè)生 |
石家莊市新華區(qū)寧安路43號 電話:0311-87088807 0311-87817776 |
|
40 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修(0432-3) | 2/3 | 高級技工 | ||||||
70 | 電力機(jī)車運(yùn)用與檢修(0424-3) | 2/3 | 高級技工 | ||||||
40 | 電氣化鐵道供電(0428-3) | 2/3 | 高級技工 |