考生號 | 學(xué)制 | 高職院校 | 錄取專業(yè) | 中考分數(shù) |
2402****0088 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護理 | 341 |
2402****0123 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護理 | 404.5 |
2402****1302 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護理 | 307.9 |
2402****0270 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護理 | 399.5 |
2402****1620 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護理 | 355 |
2402****0279 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護理 | 376 |
2402****0140 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護理 | 313.5 |
2402****0036 | 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 護理 | 342 |
2402****0095 | 5 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 340.4 |
2402****0236 | 5 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 293.5 |
2402****0401 | 5 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 212.5 |
2402****0283 | 5 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 338.5 |
2402****0623 | 5 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 268.5 |
2402****0083 | 5 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 休閑體育 | 330 |
2402****0070 | 5 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 休閑體育 | 363 |
2402****0330 | 5 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 休閑體育 | 421 |
延伸閱讀: