學校名稱 |
辦學 類型 |
主管單位 | 招生專業(yè) |
招生 計劃 |
學習形式 | 學制 | ||||||||||||||
邯鄲市職教中心 | 公辦 | 市教育局 | 幼兒保育 | 1550 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
新能源汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
數控技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
機電技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
智能化生產線安裝與運維 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
航空服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
直播電商服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機平面設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
中餐烹飪 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
高星級飯店運營與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲市第二職業(yè)中學 | 公辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 600 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
計算機網絡技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機平面設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
物聯網應用技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
人工智能技術及應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
智能設備運行與維護 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲市第四職業(yè)中學 | 公辦 | 市教育局 | 美發(fā)與形象設計 | 160 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
影像與影視技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
數字影像技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲市第六職業(yè)中學 | 公辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 300 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
工業(yè)機器人技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲建筑工程中專學校 | 公辦 | 市教育局 | 建筑工程施工 | 800 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||
建筑工程造價 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||||||
建筑裝飾技術 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
建筑工程造價 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
建筑裝飾技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲理工學校 | 公辦 | 市教育局 | 幼兒保育 | 600 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
電氣設備運行與控制 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲理工學校 | 公辦 | 市教育局 | 會計事務 | 全日制 | 3 | |||||||||||||||
機電技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機平面設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
數控技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲經濟管理中等專業(yè)學校 | 公辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 300 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
新能源汽車制造與檢測 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲交通學校 | 公辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 450 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
計算機平面設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
機電技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
直播電商服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
無人機操控與維護 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
工業(yè)機器人技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲峰峰衛(wèi)生學校 | 公辦 | 市教育局 | 護理 | 400 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
康復技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲永年衛(wèi)生學校 | 公辦 | 市教育局 | 護理 | 500 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
邯鄲市藝術學校 | 公辦 | 市教育局 | 舞蹈表演 | 160 | 全日制 | 6 | ||||||||||||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
音樂表演 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
繪畫 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲市特殊教育中心學校 | 公辦 | 市教育局 | 中餐烹飪 | 30 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
西餐烹飪 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲市體育運動學校 | 公辦 | 市體育局 | 運動訓練 | 200 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
邯鄲市邯山區(qū)職教中心 | 公辦 | 市教育局 | 畜禽生產技術 | 750 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會展服務與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
藝術設計與制作 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
雞澤縣綜合職教中心 | 公辦 | 市教育局 | 電子信息技術 | 800 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
設施農業(yè)生產技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
智能設備運行與維護 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
鐵道運輸服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
應急救援技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
跨境電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
無人機操控與維護 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
臨漳縣職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 計算機網絡技術 | 全日制 | 3+2 | |||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||||||
臨漳縣職業(yè)技術教育中心 | 計算機網絡技術 | 1400 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
設施農業(yè)生產技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
畜禽生產技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電氣設備運行與控制 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
繪畫 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
美發(fā)與形象設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
新能源汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
成安縣綜合職業(yè)技術學校 | 公辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 1550 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
作物生產技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
畜禽生產技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
機電技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
數控技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機平面設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
曲周縣職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 幼兒保育 | 2150 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
作物生產技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療器械維修與營銷 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
運動訓練 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
智慧健康養(yǎng)老服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
館陶縣職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 全日制 | 3+2 | |||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子電器應用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
館陶縣職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 作物生產技術 | 750 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
新能源汽車制造與檢測 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
機械加工技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
高速鐵路乘務(新增) | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
軟件與信息服務(新增) | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
肥鄉(xiāng)區(qū)職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 1300 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
航空服務 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||||||
作物生產技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
物流服務與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
動漫與游戲制作 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
無人機操控與維護 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
峰峰礦區(qū)職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 電子商務 | 1350 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
工業(yè)機器人技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
工藝美術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
工藝品設計與制作 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
焊接技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
航空服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
機械加工技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機平面設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
園林技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
中餐烹飪 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
運動訓練 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
康養(yǎng)休閑旅游服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邱縣職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 全日制 | 3 | |||||||||||||||
邱縣職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 作物生產技術 | 800 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
食品加工工藝 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
新能源汽車制造與檢測 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
智慧健康養(yǎng)老服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
魏縣綜合職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 1850 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
作物生產技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
繪畫 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
運動訓練 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
鐵道運輸服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
康養(yǎng)休閑旅游服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
智慧健康養(yǎng)老服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
工業(yè)機器人技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
永年區(qū)職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 機電技術應用 | 2000 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||||||
機電技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
工業(yè)機器人技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
數控技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機平面設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
作物生產技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
美發(fā)與形象設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
無人機操控與維護 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
廣平縣綜合職業(yè)技術教育 中心 |
公辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 1000 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
畜禽生產技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
作物生產技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
機電技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
磁縣職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 全日制 | 3+2 | |||||||||||||||
磁縣職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 1200 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
作物生產技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
機械制造技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
高星級飯店運營與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
數控技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
焊接技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
大名縣職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 園林技術 | 2100 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||
園林技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
畜禽生產技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
機電技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
汽車制造與檢修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機平面設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
物流服務與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
智慧健康養(yǎng)老服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
工業(yè)機器人技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
美容美體藝術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
無人機操控與維護 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機應用 | 非全日制 | 2 | ||||||||||||||||||
園林技術 | 非全日制 | 2 | ||||||||||||||||||
武安市綜合職業(yè)技術教育 中心 |
公辦 | 市教育局 | 幼兒保育 | 3000 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||
畜禽生產技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電氣設備運行與控制 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
工業(yè)機器人技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
焊接技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
機電技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
機械制造技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
數字媒體技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
鐵道運輸服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
武安市綜合職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | |||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
園林技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
智能設備運行與維護 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
中餐烹飪 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
鋼鐵冶煉技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
戲曲音樂 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
康養(yǎng)休閑旅游服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
涉縣職業(yè)技術教育中心 | 公辦 | 市教育局 | 電子技術應用 | 1400 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3+2 | ||||||||||||||||||
電子技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
機械制造技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
園藝技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
中餐烹飪 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
新能源汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
作物生產技術 | 非全日制 | 2 | ||||||||||||||||||
邯鄲華博教育中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 移動應用技術與服務 | 1100 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
軟件與信息服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
網站建設與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
美發(fā)與形象設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機平面設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲康源中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 700 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
中醫(yī)護理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
機電技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
美發(fā)與形象設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲科技信息工程學校 | 民辦 | 市教育局 | 計算機網絡技術 | 300 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
計算機平面設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
移動應用技術與服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
軟件與信息服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子信息技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲科實中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 1600 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
藝術設計與制作 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
工業(yè)機器人技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
社會文化藝術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
美發(fā)與形象設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲立世中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 550 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
應急救援技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
智能設備運行與維護 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
航空服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
新能源汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
美容美體藝術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲實用中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 400 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲市五洲中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 計算機網絡技術 | 200 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲市領創(chuàng)中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 1000 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
網站建設與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
社會福利事業(yè)管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
藝術設計與制作 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
無人機操控與維護 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
物聯網技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
影像與影視技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
美發(fā)與形象設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲市美高旅游外事中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 旅游服務與管理 | 300 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
計算機網絡技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
無人機操控與維護 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲北方職業(yè)技術教育學校 | 民辦 | 市教育局 | 汽車運用與維修 | 800 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
新能源汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
中餐烹飪 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
西餐烹飪 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
美發(fā)與形象設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲國防技術學校 | 民辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 500 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
航空服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
工業(yè)機器人技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲國防技術學校 | 民辦 | 市教育局 | 軟件與信息服務 | 全日制 | 3 | |||||||||||||||
旅游服務與管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲市博源中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 500 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
無人機操控與維護 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
寵物養(yǎng)護與經營 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
航空服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲市春潤中等職業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 300 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
新能源汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
美發(fā)與形象設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
中餐烹飪 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
直播電商服務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲市文侯中等職業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 1100 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
新能源汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
中醫(yī)康復技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
工業(yè)自動化儀表及應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
中藥 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
嬰幼兒托育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
高速鐵路乘務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
金融事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
物聯網技術應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
運動訓練 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲市中山中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 100 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
運動訓練 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲遠大發(fā)展中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 550 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
繪畫 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
邯鄲市現代傳媒中等專業(yè) 學校 |
民辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 300 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
冀南新區(qū)銀河中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 美發(fā)與形象設計 | 600 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
計算機平面設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
康復技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
營養(yǎng)與保健 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
中餐烹飪 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
西餐烹飪 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
冀南新區(qū)天成中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 高速鐵路乘務 | 400 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
冀南新區(qū)滏陽中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 寵物養(yǎng)護與經營 | 600 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
美發(fā)與形象設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
冀南新區(qū)滏陽中等專業(yè)學校 | 民辦 | 市教育局 | 園藝技術 | 全日制 | 3 | |||||||||||||||
計算機應用 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
冀南新區(qū)信息工程中等專業(yè) 學校 |
民辦 | 市教育局 | 計算機應用 | 600 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||
計算機平面設計 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
電子信息技術 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
會計事務 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||||||||||||||||
運動訓練 | 全日制 | 3 |