考生號 | 學制 | 高職院校 | 錄取專業 | 中考分數 |
2405****0662 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 369.1 |
2405****0728 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 366.5 |
2405****0441 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 238 |
2405****0033 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 327 |
2405****0372 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 261 |
2405****0215 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 236 |
2405****0100 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 314.5 |
2405****0462 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 345.9 |
2405****0133 | 5 | 石家莊工商職業學院 | 計算機網絡技術 | 316 |
2405****0688 | 5 | 石家莊工商職業學院 | 計算機網絡技術 | 312 |
2405****0105 | 5 | 石家莊工商職業學院 | 計算機網絡技術 | 323 |
2405****0150 | 5 | 石家莊工商職業學院 | 計算機網絡技術 | 279.6 |
2405****0135 | 5 | 石家莊工商職業學院 | 計算機網絡技術 | 211 |
2405****0161 | 5 | 石家莊工商職業學院 | 計算機網絡技術 | 318.4 |
2405****0051 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 295 |
2405****1157 | 5 | 河北建材職業技術學院 | 休閑體育 | 317 |
延伸閱讀: