考生號 | 學制 | 高職院校 | 錄取專業(yè) | 中考分數(shù) |
2406****0125 | 5 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 護理 | 243 |
2406****1441 | 5 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 護理 | 341 |
2406****0141 | 5 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 護理 | 351 |
2406****0214 | 5 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 護理 | 343 |
2406****1208 | 5 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 護理 | 351 |
2406****0635 | 5 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 320 |
2406****0620 | 5 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 274 |
2406****0138 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 293 |
2406****1203 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 316 |
2406****0803 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 288 |
2406****0104 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 299 |
2406****0549 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 357 |
2406****0739 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 352 |
2406****1506 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 315 |
2406****0128 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 250 |
2406****0240 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 326 |
2406****0237 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 320 |
2406****0539 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 272 |
2406****0115 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 233 |
2406****0512 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 355 |
2406****0926 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 404 |
2406****0112 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 271 |
2406****0322 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 244 |
2406****0235 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 367 |
2406****0206 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 265 |
2406****0524 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 316 |
2406****0522 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 349 |
2406****1032 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 380 |
2406****0157 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 308 |
2406****0209 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 356 |
2406****0731 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 345 |
2406****0124 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 328 |
2406****0210 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 313 |
2406****0337 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 412 |
2406****0507 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 328 |
2406****0229 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 347 |
2406****0734 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 379 |
2406****0157 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 277 |
2406****0319 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 289 |
2406****0339 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 347 |
2406****0716 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 350 |
2406****0102 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 297 |
2406****0332 | 5 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 295 |
延伸閱讀:
考生號 | 學制 | 高職院校 | 錄取專業(yè) | 聯(lián)合培養(yǎng)學校 | 中考分數(shù) |
2406****0508 | 5 | 冀中職業(yè)學院 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 保定市理工中等專業(yè)學校 | 333 |
2406****0227 | 5 | 冀中職業(yè)學院 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 保定市理工中等專業(yè)學校 | 281 |