考生號 | 學制 | 高職院校 | 錄取專業 | 中考分數 |
2407****1421 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 243 |
2407****0234 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 289 |
2407****0342 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 295 |
2407****1628 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 333 |
2407****0830 | 5 | 石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 248 |
2407****1504 | 5 | 石家莊工商職業學院 | 計算機網絡技術 | 383 |
2407****0301 | 5 | 石家莊工商職業學院 | 計算機網絡技術 | 216 |
延伸閱讀: