學校名稱 |
辦學 類型 |
辦學 層次 |
主管單位 | 招生專業 |
招生 計劃 |
學習形式 | 學制 | 培養層次 | ||||||||||||
冀南技師學院 | 公辦 |
技師 學院 |
市人力資源 社會保障局 |
電氣自動化設備安裝與維修 | 30 | 全日制 | 2 | 預備技師 | ||||||||||||
工業機器人應用與維護 | 30 | 全日制 | 2 | 預備技師 | ||||||||||||||||
數控加工(數控車工) | 30 | 全日制 | 2 | 預備技師 | ||||||||||||||||
電氣自動化設備安裝與維修 | 100 | 全日制 | 4 | 預備技師 | ||||||||||||||||
工業機器人應用與維護 | 50 | 全日制 | 4 | 預備技師 | ||||||||||||||||
數控加工(數控車工) | 100 | 全日制 | 4 | 預備技師 | ||||||||||||||||
機電一體化技術 | 50 | 全日制 | 4 | 預備技師 | ||||||||||||||||
汽車維修 | 50 | 全日制 | 4 | 預備技師 | ||||||||||||||||
機電設備安裝與維修 | 50 | 全日制 | 4 | 預備技師 | ||||||||||||||||
計算機廣告制作 | 50 | 全日制 | 4 | 預備技師 | ||||||||||||||||
多媒體制作 | 50 | 全日制 | 4 | 預備技師 | ||||||||||||||||
人工智能技術應用 | 50 | 全日制 | 4 | 預備技師 | ||||||||||||||||
計算機網絡應用 | 80 | 全日制 | 4 | 預備技師 | ||||||||||||||||
新能源汽車檢測與維修 | 50 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||||||
無人機應用技術 | 50 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||||||
會計 | 50 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||||||
電子商務 | 50 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||||||
影視表演與制作 | 40 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||||||
鐵路客運服務 | 40 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||||||
幼兒教育 | 40 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||||||
市政工程施工 | 40 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||||||
建筑裝飾 | 40 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||||||
汽車維修 | 50 | 全日制 | 5 | 中高級連讀 | ||||||||||||||||
建筑裝飾 | 50 | 全日制 | 5 | 中高級連讀 | ||||||||||||||||
邯鄲技師學院 |
企業 辦 |
技師 學院 |
萬合集團股 份有限公司 |
計算機應用與維修 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
電子商務 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
計算機程序設計 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
計算機廣告制作 | 100 | 全日制 | 5 | 高級工 | ||||||||||||||||
汽車維修 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
汽車維修 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
汽車維修 | 50 | 全日制 | 5 | 高級工 | ||||||||||||||||
新能源汽車檢測與維修 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
汽車鈑金與涂裝 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
機電一體化技術 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
機電一體化技術 | 50 | 全日制 | 5 | 高級工 | ||||||||||||||||
幼兒教育 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
幼兒教育 | 50 | 全日制 | 5 | 高級工 | ||||||||||||||||
會計 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
烹飪( 中式烹調) | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
冀中能源技 師學院 |
企業 辦 |
技師 學院 |
冀中能源峰 峰集團有限 公司 |
機電一體化技術 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
計算機應用與維修 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
電子商務 | 30 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
幼兒教育 | 30 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
美術設計與制作 | 30 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
烹飪( 中式烹調) | 30 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
電氣自動化設備安裝與維修 | 30 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||||||
冀中能源技 師學院 |
企業 辦 |
技師 學院 |
冀中能源峰 峰集團有限 公司 |
煤礦技術(采煤) | 30 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||
數控加工(數控車工) | 30 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||||||
數控加工(數控車工) | 30 | 全日制 | 4 | 預備技師 | ||||||||||||||||
人工智能技術應用 | 30 | 全日制 | 4 | 預備技師 | ||||||||||||||||
電氣自動化設備安裝與維修 | 30 | 全日制 | 4 | 預備技師 | ||||||||||||||||
邯鄲工程高 級技工學校 |
公辦 |
高級 技工 學校 |
河北省人民 政府國有資 產監督管理 委員會 |
工業機器人應用與維護 | 50 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||
計算機應用與維修 | 50 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||||||
機電設備安裝與維修 | 50 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||||||
數控加工(數控車工) | 50 | 全日制 | 3 | 高級工 | ||||||||||||||||
計算機應用與維修 | 150 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
電子商務 | 150 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
會計 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
幼兒教育 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
烹飪( 中式烹調) | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
數控加工(數控車工) | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
機電設備安裝與維修 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
汽車維修 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
焊接加工 | 40 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
邯鄲鋼鐵集 團有限責任 公司高級技 工學校 |
企業 辦 |
高級 技工 學校 |
邯鄲鋼鐵集 團有限責任 公司 |
鋼材軋制與表面處理 | 36 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
機電一體化技術 | 50 | 全日制 | 2 | 高級工 | ||||||||||||||||
鐵道運輸管理 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
電子商務 | 50 | 全日制 | 2 | 高級工 | ||||||||||||||||
計算機應用與維修 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
機電一體化技術 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
冀中能源邯 鄲礦業集團 有限公司技 工學校 |
企業 辦 |
技工 學校 |
冀中能源峰 峰集團有限 公司 |
計算機網絡應用 | 200 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
幼兒教育 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
機械設備裝配與自動控制 | 150 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
電子商務 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
鐵路客運服務 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
邯鄲建工集 團有限公司 技工學校 |
企業 辦 |
技工 學校 |
邯鄲建工集 團有限公司 |
建筑施工 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
幼兒教育 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
護理 | 150 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
邯鄲工商技 工學校 |
企業 辦 |
技工 學校 |
邯鄲市峰峰 礦區科技和 工業信息化 局 |
計算機應用與維修 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
機械設備維修 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
農村經濟綜合管理 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
幼兒教育 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
邯鄲紡織機 械有限公司 技工學校 |
企業 辦 |
技工 學校 |
邯鄲紡織機 械有限公司 |
機械設備裝配與自動控制 | 20 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
計算機應用與維修 | 520 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
農業機械使用與維護 | 30 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
幼兒教育 | 30 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
邯鄲市現代 高級技工學 校 |
民辦 |
高級 技工 學校 |
市人力資源 社會保障局 |
幼兒教育 | 200 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
幼兒教育 | 50 | 全日制 | 2 | 高級工 | ||||||||||||||||
形象設計 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
制冷設備運用與維修 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
制冷設備運用與維修 | 50 | 全日制 | 2 | 高級工 | ||||||||||||||||
平面設計 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
平面設計 | 100 | 全日制 | 2 | 高級工 | ||||||||||||||||
計算機應用與維修 | 250 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
邯鄲市現代 高級技工學 校 |
民辦 |
高級 技工 學校 |
市人力資源 社會保障局 |
計算機應用與維修 | 100 | 全日制 | 2 | 高級工 | ||||||||||||
電梯工程技術 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
電子商務 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
邯鄲市翱翔 技工學校 |
民辦 |
技工 學校 |
市人力資源 社會保障局 |
計算機程序設計 | 210 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
計算機網絡應用 | 30 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
計算機應用與維修 | 30 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
電子商務 | 30 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
邯鄲市中科 傳媒技工學 校 |
民辦 |
技工 學校 |
市人力資源 社會保障局 |
計算機網絡應用 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
平面設計 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
電子商務 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
幼兒教育 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
計算機動畫制作 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
美術設計與制作 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
運動訓練 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
航空服務 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
電子技術應用 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
邯鄲市精英 電子技工學 校 |
民辦 |
技工 學校 |
市人力資源 社會保障局 |
機械設備裝配與自動控制 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
計算機應用與維修 | 150 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
農業機械使用與維護 | 200 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
鐵路客運服務 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
幼兒教育 | 30 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
播音與主持 | 30 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
美術繪畫 | 40 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
護理 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
形象設計 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
邯鄲市聯道 經管技工學 校 |
民辦 |
技工 學校 |
市人力資源 社會保障局 |
電子商務 | 80 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
幼兒教育 | 40 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
室內設計 | 60 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
計算機應用與維修 | 80 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
新能源汽車制造與裝配 | 80 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
邯鄲市開元 科技技工學 校 |
民辦 |
技工 學校 |
市人力資源 社會保障局 |
計算機應用與維修 | 200 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
美術繪畫 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
民族音樂與舞蹈 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
邯鄲市華夏 技工學校 |
民辦 |
技工 學校 |
市人力資源 社會保障局 |
幼兒教育 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
美術繪畫 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
多媒體制作 | 150 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
機電一體化技術 | 150 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
邯鄲市南樺 科技技工學 校 |
民辦 |
技工 學校 |
市人力資源 社會保障局 |
計算機應用與維修 | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
幼兒教育 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
鐵路客運服務 | 50 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
機械設備裝配與自動控制 | 150 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
邯鄲市復興 技工學校 |
民辦 |
技工 學校 |
市人力資源 社會保障局 |
烹飪( 中式烹調) | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||
烹飪( 中西式面點) | 100 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
護理 | 80 | 全日制 | 3 | 中級工 | ||||||||||||||||
新能源汽車檢測與維修 | 120 | 全日制 | 3 | 中級工 |