一、具備中等職業學歷教育招生資質的學校 | |||||||||
學校名稱(標 注公辦、 民 辦) |
機構代碼 |
主管 部門 |
學校地址 | 招生專業 |
總招 生計 劃 |
學習形式 | 學制 | 培養類型 | 聯系電話 |
1、 中等職業學校名單(31所) | |||||||||
河北城鄉建設 學校(公辦) |
3613000370 |
河北省 教育廳 |
石家莊市 東崗路31 號 |
建筑工程施工 | 40 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+4 | 0311-66681665 |
裝配式建筑施工 | 40 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
市政工程施工 | 110 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
工程測量技術 | 60 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
智能設備運行與維護 | 40 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
建筑水電設備安裝與運維 | 60 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
城市軌道交通信號維護 | 40 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
建設項目材料管理 | 40 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
計算機平面設計 | 50 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
建筑裝飾技術 | 90 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
建筑工程施工 | 120 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
智能設備運行與維護 | 180 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
城市軌道交通信號維護 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
建筑工程造價 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機平面設計 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
建筑裝飾技術 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機網絡技術 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
會計事務 | 140 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
藝術設計與制作 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
無人機操作與維護 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
電氣設備運行與控制 | 390 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
數字媒體技術應用 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
直播電商服務 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
大數據技術應用 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機應用 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
人工智能技術與應用 | 120 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
智慧健康養老服務 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
航空服務 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
市政工程施工 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
石家莊工程技 術學校(公 辦) |
3613000235 |
河北省 國有資 產管理 監督委 員會 |
石家莊市 新華區友 誼北大街 飛翼路9 號 |
機電技術應用 | 80 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+4 | 0311-89260000 |
會計事務 | 50 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+4 | |||||
電氣設備運行與控制 | 50 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
航空服務 | 90 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
會計事務 | 120 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
機電技術應用 | 100 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
計算機應用 | 180 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
建筑工程施工 | 150 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
汽車運用與維修 | 100 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
幼兒保育 | 200 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
河北商貿學校 (公辦) |
3613000237 |
河北省 供銷合 作總社 |
石家莊市 湘江道58 號 |
會計事務 | 130 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 |
0311-66570200 0311-66570131 0311-66570100 |
電子商務 | 190 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
市場營銷 | 100 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
幼兒保育 | 90 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
會計事務 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
納稅事務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
城市軌道交通運營服務 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
市場營銷 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
電子商務 | 200 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
休閑體育服務與管理 | 120 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
幼兒保育 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
高星級飯店運營與管理 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中餐烹飪 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
郵輪乘務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
跨境電子商務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
商務英語 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機平面設計 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機應用 | 140 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機網絡技術 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
無人機操控與維護 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
航空服務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
智慧健康養老服務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
服務機器人裝配與維護 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
作物生產技術 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
河北經濟管理 學校(公辦) |
3613000238 |
河北省 國資委 |
石家莊市 和平西路 667號 |
物流服務與管理 | 50 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+4 |
咨詢電話:18931194852 |
物流服務與管理 | 110 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
市場營銷 | 50 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
計算機網絡技術 | 110 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
會計事務 | 105 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
電子商務 | 55 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
藝術設計與制作 | 60 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
幼兒保育 | 90 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
物流服務與管理 | 165 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
電子商務 | 55 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
會計事務 | 275 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
金融事務 | 55 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
幼兒保育 | 55 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
藝術設計與制作 | 110 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
新能源汽車運用與維修 | 55 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
物聯網技術應用 | 55 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機網絡技術 | 165 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
工業機器人技術應用 | 110 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機應用 | 165 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
動漫與游戲設計 | 110 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
航空服務 | 55 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
智慧健康養老服務 | 55 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
石家莊鐵路運 輸學校(公 辦) |
3613000242 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
石家莊市 新華區寧 安路189 號 |
數控技術應用 | 50 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | 0311-69127035 |
城市軌道交通供電 | 40 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
數控技術應用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
鐵道運輸服務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
電力機車運用與檢修 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
鐵道信號施工與維護 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
鐵道車輛運用與檢修 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
電氣化鐵道供電 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
機電技術應用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
高速鐵路乘務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
河北省信息工 程學校(公 辦) |
3613000628 |
河北省 氣象局 |
保定市蓮 池區裕華 東路434 號 |
機電技術應用 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 0312-5997787 |
計算機平面設計 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機網絡技術 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
社會福利事業管理 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
無人機操控與維護 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
數字媒體技術應用 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
氣象服務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
機電技術應用 | 40 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+4 | |||||
電氣設備運行與控制 | 30 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
風力發電設備運行與維護 | 30 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
數控技術應用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
機電技術應用 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
北方機電 工業學校(河 北省機電工程 技師學院) (公辦) |
3613000205 |
河北省 地質礦 產勘查 開發局 |
張家口市 橋東區鉆 石中路18 號 |
焊接技術應用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 0313-7979799 |
智能設備運行與維護 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
電氣設備運行與控制 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
物聯網技術應用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
航空攝影測量 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
汽車運用與維修 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
鉆探技術 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機平面設計 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
工業機器人技術應用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
電子商務 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機網絡技術 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
會計事務 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
老年人服務與管理 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
風力發電設備運行與維護 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
無人機操控與維護 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機應用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
運動訓練 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
智慧健康養老服務 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
繪畫 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
工程測量技術 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
幼兒保育 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
機電技術應用 | 240 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
數控技術應用 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
邯鄲工程技術 學校(公辦) |
3613000284 |
河北省 國資委 |
邯鄲市叢 臺區黃粱 夢建安街 2號 |
焊接技術應用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 |
0310-7139535 |
中餐烹飪 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
工業機器人技術應用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
電子商務 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機應用 | 300 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
汽車運用與維修 | 200 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
張家口工程技 術學校(公 辦) |
3613000209 |
河北省 國資委 |
張家口市 橋東區工 人村南路 1號 |
計算機應用 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 0313-4082991 |
機電技術應用 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
河北省科技工 程學校(公 辦) |
3613000608 |
河北省 農業農 村廳 |
保定市蓮 池區五四 東路975 號 |
汽車運用與維修 | 90 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 |
0312- 5078989 |
電子商務 | 40 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
會計事務 | 40 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
計算機應用 | 60 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
計算機平面設計 | 90 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
建筑工程施工 | 70 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
建筑工程造價 | 30 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
機電技術應用 | 225 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
數控技術應用 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
無人機操控與維護 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
農村電氣技術 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
汽車運用與維修 | 180 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
新能源汽車運用與維修 | 135 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
農機設備應用與維護 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
會計事務 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
電子商務 | 135 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機應用 | 135 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機網絡技術 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機平面設計 | 135 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
建筑工程造價 | 85 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
衡水鐵路電氣 化學校(公 辦) |
3613000774 |
河北省 教育廳 |
衡水市紅 旗大街職 教園區 |
城市軌道交通供電 | 120 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | 0318-8081633 |
電氣設備運行與控制 | 120 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
鐵道信號施工與維護 | 116 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
現代通信技術應用 | 24 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
城市軌道交通供電 | 200 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
城市軌道交通運營服務 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
電氣化鐵道供電 | 280 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
電氣設備運行與控制 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機平面設計 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
鐵道信號施工與維護 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
現代通信技術應用 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
智能設備運行與維護 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
設施農業生產技術 | 500 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
作物生產技術 | 500 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
農村經濟綜合管理 | 1000 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
植物保護 | 200 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
園藝技術 | 500 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
河北省農業廣 播電視學校 (公辦) |
3613000369 |
河北省 農業農 村廳 |
石家莊市 裕華區興 苑街4號 |
畜禽生產技術 | 200 | 非全日制 | 兩年制、三年制 | 成人中專 |
0311-85885976, 15931392073 |
家庭農場生產經營 | 500 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
休閑農業生產與經營 | 500 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
直播電商服務 | 300 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
淡水養殖 | 50 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
海水養殖 | 50 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
農產品貯藏與加工 | 50 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
種子生產技術 | 50 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
農機設備應用與維修 | 50 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
農資營銷與服務 | 50 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
計算機應用 | 100 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
會計事務 | 100 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
法律事務 | 100 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
工商行政管理事務 | 100 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
社區公共事務管理 | 100 | 非全日制 | 成人中專 | ||||||
河北廣播電視 中等專業學校 (河北開放大 學 附設中 職)(公辦) |
4213051177 |
河北省 教育廳 |
石家莊市 合作路 460號河 北開放大 學南校區 |
計算機應用 | 50 | 非全日制 | 三年制 | 成人中專 | 0311-87825790 |
社區公共事務管理 | 50 | 非全日制 | 三年制 | 成人中專 | |||||
中醫康復技術 | 200 | 非全日制 | 三年制 | 成人中專 | |||||
汽車運用與維修 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機應用 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
河北交通電視 中等專業學校 (公辦) |
3613000168 |
河北省 交通運 輸廳 |
石家莊市 藁城區廉 州西路 283號 |
城市軌道交通運營服務 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 0311-88108598 |
郵輪乘務 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
道路與橋梁工程施工 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
新能源汽車運用與維修 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
民航運輸服務 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
無人機操控與維護 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
河北省體育運 動學校(公 辦) |
3613000761 |
河北省 體育局 |
石家莊市 學府路82 號 |
運動訓練 | 60 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+4 | 0311-85336295 |
運動訓練 | 320 | 全日制 |
三年制四年制五 年制六年制 |
普通中專 | |||||
河北省體育局 運動技術學校 (公辦) |
3613000250 |
河北省 體育局 |
石家莊市 長安區中 山東路 372號 |
運動訓練 | 50 | 全日制 |
三年制四年制五 年制六年制 |
普通中專 | 0311-85266696 |
河北航空管理 中等專業學校 (民辦) |
3613000296 |
河北省 教育廳 |
石家莊市 新華區水 源街148 號 |
航空服務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 |
19211410039 |
民航運輸服務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
機場場務技術與管理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機應用 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
物聯網技術應用 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
會計事務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機網絡技術 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
大數據技術應用 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
法律事務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
播音與主持 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
藝術設計與制作 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
旅游服務與管理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
幼兒保育 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
運動訓練 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
河北同仁醫學 中等專業學校 (民辦) |
3613000058 |
河北省 教育廳 |
石家莊市 新華區西 三莊街 181號 |
護理 | 97 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | 18332433690 |
中醫護理 | 55 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | |||||
護理 | 550 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
口腔修復工藝 | 450 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中醫康復技術 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
藥劑 | 68 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
醫學檢驗技術 | 65 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
醫學影像技術 | 65 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中醫護理 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
康復技術 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
生物藥物檢驗 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中醫養生保健 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機應用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
社會保障事務 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
醫療設備安裝與維護 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
應急救援技術 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中藥 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
護理 | 850 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
口腔修復工藝 | 350 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
石家莊柯棣華 醫學中等專業 學校(民辦) |
3613000261 |
河北省 教育廳 |
石家莊市 鹿泉區植 物園街 199號 |
藥劑 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 15532171059 |
康復技術 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
眼視光與配鏡 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
美容美體藝術 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
食品加工工藝 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機應用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中醫養生保健 | 200 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
石家莊白求恩 醫學中等專業 學校(民辦) |
3613000247 |
河北省 教育廳 |
石家莊市 新華區西 營西路 108號 |
護理 | 700 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 18032031895 |
口腔修復工藝 | 500 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中醫康復技術 | 200 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
眼視光與配鏡 | 70 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
衛生信息管理 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
石家莊冀中醫 學中等專業學 校(民辦) |
3613000197 |
河北省 教育廳 |
石家莊市 鹿泉區雙 同路十號 |
護理 | 779 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 0311-82290311 |
口腔修復工藝 | 393 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
藥劑 | 88 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中藥 | 77 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
醫學檢驗技術 | 85 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
醫學影像技術 | 84 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中醫康復技術 | 227 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
眼視光與配鏡 | 67 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
護理 | 1100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
口腔修復工藝 | 400 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中醫康復技術 | 200 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
石家莊天使護 士學校(民 辦) |
3613000384 |
河北省 教育廳 |
石家莊市 橋西區三 簡路28號 |
中藥 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 |
15690361563 |
中醫護理 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
眼視光與配鏡 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
衛生信息管理 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
嬰幼兒托育 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
智慧健康養老服務 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
醫療設備安裝與維護 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
石家莊冀聯醫 學中等專業學 校(民辦) |
3613000870 |
河北省 教育廳 |
石家莊市 新華區和 平西路 697號 |
護理 | 940 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 15075163573 |
口腔修復工藝 | 670 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中藥 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中醫康復技術 | 200 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
康復技術 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
醫學影像技術 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
醫學檢驗技術 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
石家莊北方醫 學中等專業學 校(民辦) |
3613000377 |
河北省 教育廳 |
石家莊市 正定縣興 華路與正 榮街交叉 口南行 100米路 西 |
護理 | 600 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 14730440558 |
口腔修復工藝 | 300 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
石家莊現代醫 學中等專業學校(民辦) |
3613000270 | 河北省 |
河北省石 家莊市欒 城區乏段 |
護理 | 500 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 0311-85907388 |
|
教育廳 |
路與石欒 大街交叉 口西120 米 |
口腔修復工藝 | 450 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | ||
石家莊協和醫 學中等專業學 校(民辦) |
3613000105 |
河北省 教育廳 |
石家莊市 東開發區 太行大街 202號 |
護理 | 800 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 0311-85661059 |
邢臺市冀南醫 學中等專業學 校(民辦) |
3613000836 |
河北省 教育廳 |
邢臺沙河 市周莊辦 京廣路19 號 |
護理 | 1300 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 0319-8861558 |
滄州渤海中等 專業學校(民 辦) |
3613000255 |
河北省 教育廳 |
滄州市經 濟技術開 發區興業 路15號 |
護理 | 300 | 全日制 | 中職段三年制 | 3+2 | 0317-3091166 |
汽車運用與維修 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機應用 | 280 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
護理 | 900 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中藥 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中醫康復技術 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
醫學檢驗技術 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
口腔修復工藝 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
眼視光與配鏡 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
會計事務 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
電子商務 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
美容美體藝術 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
幼兒保育 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
工藝美術 | 20 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
現代家政服務與管理 | 20 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
智慧健康養老服務 | 20 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
中餐烹飪 | 20 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
邢臺英才醫學 中等專業學校 (民辦) |
3613000330 |
河北省 教育廳 |
邢臺市襄 都區祥和 大街699 號 |
中醫護理 | 300 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 13513298826 |
河北鐵路軌道 中等專業學校 (民辦) |
3613000509 |
河北省 教育廳 |
河北省石 家莊市欒 城區竇嫗 鎮奧翔街 5號 |
城市軌道交通車輛運用與檢修 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 0311-82677703 |
城市軌道交通供電 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
法律事務 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
工程測量技術 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
機電技術應用 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
計算機應用 | 140 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
內燃機車運用與檢修 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
鐵道信號施工與維護 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
鐵道運輸服務 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
運動訓練 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
石家莊和平醫 學中等專業學 校(民辦) |
3613000190 |
河北省 教育廳 |
石家莊市 鹿泉區石 柏北大街 99號 |
護理 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | 0311-69032377 |
口腔修復工藝 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中專 | |||||
2、高職、本科院校中專部(14所) | |||||||||
河北藝術職業 學院(公辦中 專部) |
4113012885 |
河北省 文化和 旅游廳 |
石家莊市 長安區青 園街149 號 |
音樂表演 | 25 | 全日制 | 六年制 | 普通中專 | 0311-86665001 |
15 | 三年制 | 普通中專 | |||||||
舞蹈表演 | 56 | 六年制 | 普通中專 | ||||||
8 | 五年制 | 普通中專 | |||||||
戲曲表演 | 18 | 六年制 | 普通中專 | ||||||
五年制 | 普通中專 | ||||||||
戲曲音樂 | 9 | 六年制 | 普通中專 | ||||||
河北建材職業 技術學院 |
4113012389 |
河北省 教育廳 |
秦皇島市 海港區文 育路8號 |
休閑體育 | 30 | 全日制 | 五年制 | 5年一貫制 | 0335-8054040 |
河北女子職業 技術學院(公 辦中專部) |
4113013822 |
河北省 教育廳 、河北 省婦女 聯合會 |
石家莊市 橋西區南 二環匯文 街16號 |
