各縣區(qū)教育和體育局,開發(fā)區(qū)社會發(fā)展局、北戴河新區(qū)教育局,各中職學(xué)校:
按照《河北省教育廳關(guān)于做好2025年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育招生資質(zhì)核查工作的通知》(冀教職成處函〔2025〕6號)要求, 2025年5月,秦皇島市教育局對全市中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)資質(zhì)情況進(jìn)行了核查,現(xiàn)將核查結(jié)果予以公布(附件)。
各校要嚴(yán)格按照國家《中等職業(yè)學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》《中等職業(yè)學(xué)校專業(yè)設(shè)置辦法(試行)》《中等職業(yè)學(xué)校管理規(guī)程》《職業(yè)學(xué)校學(xué)生實(shí)習(xí)管理規(guī)定》和《河北省中等職業(yè)學(xué)校專業(yè)設(shè)置管理辦法實(shí)施細(xì)則》等文件依法依規(guī)開展辦學(xué)行為,對教育行政部門核查中存在違規(guī)辦學(xué)行為整改不到位的,將列入不具備招生資質(zhì)行列,一律不得招生。
附件:2025年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單
一、具備中等職業(yè)學(xué)歷教育招生資質(zhì)的學(xué)校 |
|||||||||
學(xué)校名稱(標(biāo)注公辦、民辦) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 主管部門 | 學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 聯(lián)系電話 |
秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 (公辦) | 3613000655 | 秦皇島市教育局 | 海港區(qū)燕山大街462號 | 幼兒保育 | 80 | 全日制 | 3+2 | 3000 | 3859910 |
旅游服務(wù)與管理 | 45 | 全日制 | 3+2 | 2800 | |||||
會計(jì)事務(wù) | 85 | 全日制 | 3+2 | 2800 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 36 | 全日制 | 3+2 | 3000 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 40 | 全日制 | 3+2 | 3000 | |||||
智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 50 | 全日制 | 3+2 | 3000 | |||||
幼兒保育 | 160 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 120 | 全日制 | 3 | 2800 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 120 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 120 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||
智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 120 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 40 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 30 | 全日制 | 3 | 2800 | |||||
中餐烹飪 | 50 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 40 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||
風(fēng)力發(fā)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 40 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||
秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 (公辦) | 3613000654 | 秦皇島市教育局 | 海港區(qū)燕山大街400號 | (3+2)護(hù)理 | 200 | 全日制 | 3+2 | 中專:3000/年 大專:5000/年 | 3657660 |
(3+2)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 40 | 全日制 | 3+2 | 中專:3000/年 大專:5000/年 | |||||
(3+2)健康管理 | 50 | 全日制 | 3+2 | 中專:2800/年 大專:5000/年 | |||||
護(hù)理 | 650 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||
康復(fù)技術(shù) | 100 | 全日制 | 3 | 2800 | |||||
口腔修復(fù)工藝 | 100 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||
藥劑 | 100 | 全日制 | 3 | 2800 | |||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 全日制 | 3 | 2800 | |||||
營養(yǎng)與保健 | 50 | 全日制 | 3 | 2300 | |||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 50 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 50 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 50 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||
護(hù)理 | 110 | 全日制 | 3 | 3000 | |||||
秦皇島市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (公辦) | 3613000657 | 秦皇島市教育局 | 山海關(guān)區(qū)老龍頭路181號 | 中西面點(diǎn) | 300 | 全日制 | 3 | 2300 | 5154043 |
美容美體藝術(shù) | 100 | 全日制 | 3 | 2300 | |||||
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 50 | 全日制 | 3 | 2300 | |||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 150 | 全日制 | 3 | 2300 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 全日制 | 3 | 2300 | |||||
昌黎縣職業(yè)技術(shù)教育中心 (公辦) | 3613000678 | 昌黎縣教育和體育局 | 昌黎縣葛條港鄉(xiāng)張官莊村 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 全日制 | 3 | 學(xué)費(fèi)2000元/生/學(xué)年,非城市戶口免學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)350元/生/學(xué)年 | 0335-7169019 |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 全日制 | 3 | ||||||
建筑工程施工 | 50 | 全日制 | 3 | ||||||
汽車運(yùn)用與維修 | 240 | 全日制 | 3 | ||||||
旅游服務(wù)與管理 | 110 | 全日制 | 3 | ||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 全日制 | 3 | ||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 250 | 全日制 | 3 | ||||||
幼兒保育 | 100 | 全日制 | 3 | ||||||
會計(jì)事務(wù) | 50 | 全日制 | 3 | ||||||
昌黎衛(wèi)生職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(公辦) | 3613000677 | 昌黎縣教育和體育局 | 昌黎縣二街南窯36號 | 護(hù)理 | 420 | 全日制 | 3 | 住宿費(fèi)350元/生/學(xué)年,2300元/生/學(xué)年(城市戶口非涉農(nóng)專業(yè)和非家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生) | 0335-2022810 |
秦皇島市撫寧區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000292 | 撫寧區(qū)教育和體育局 | 秦皇島市撫寧區(qū)金山大街四號 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 160 | 全日制 | 3 |
中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi):800-1500元/生/學(xué)期 中等職業(yè)學(xué)校住宿費(fèi):6人間350元生/學(xué)期 8人間280元生/學(xué)期 開放大學(xué)注冊建檔費(fèi):本科120元,專科100元,學(xué)前教育、小學(xué)教育60元,“一村一名大學(xué)生計(jì)劃”每生40元 開放大學(xué)本科學(xué)費(fèi):文經(jīng)類80元 理工類85元 開放大學(xué)專科學(xué)費(fèi):文經(jīng)類55元 理工類60元 開放大學(xué)補(bǔ)考費(fèi):30元/生/科 全國計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)考試費(fèi):60元/生/模塊 職業(yè)技能鑒定費(fèi):240元-390元不等 |
03356013434 |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 40 | ||||||||
旅游服務(wù)與管理 | 170 | ||||||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 40 | ||||||||
會計(jì)事務(wù) | 80 | ||||||||
幼兒保育 | 80 | ||||||||
汽車運(yùn)用與維修 | 80 | ||||||||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 40 | ||||||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 80 | ||||||||
機(jī)械加工技術(shù) | 40 | ||||||||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 40 | ||||||||
農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 40 | ||||||||
盧龍縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000565 | 盧龍縣教育和體育局 | 盧龍鎮(zhèn)永泰大街中段路北 | 電子商務(wù) | 100 | 全日制 | 3 | 免費(fèi) | 0335-7138600 |
會計(jì)事務(wù) | 80 | 全日制 | 3 | 免費(fèi) | |||||
機(jī)械加工技術(shù) | 170 | 全日制 | 3 | 免費(fèi) | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 180 | 全日制 | 3 | 免費(fèi) | |||||
建筑工程施工 | 100 | 全日制 | 3 | 免費(fèi) | |||||
康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 40 | 全日制 | 3 | 免費(fèi) | |||||
農(nóng)村電氣技術(shù) | 210 | 全日制 | 3 | 免費(fèi) | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 160 | 全日制 | 3 | 免費(fèi) | |||||
鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 40 | 全日制 | 3 | 免費(fèi) | |||||
幼兒保育 | 80 | 全日制 | 3 | 免費(fèi) | |||||
青龍滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000515 | 青龍縣教育和體育局 | 青龍縣青龍鎮(zhèn)祖山路316號 | 旅游服務(wù)與管理 | 85 | 全日制 | 3 | 免費(fèi) | 7862273 |
幼兒保育 | 105 | ||||||||
園藝技術(shù) | 35 | ||||||||
汽車運(yùn)用與維修 | 135 | ||||||||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 45 | ||||||||
機(jī)械加工技術(shù) | 155 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 120 | ||||||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 70 | ||||||||
電子商務(wù) | 45 | ||||||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 45 | ||||||||
動漫與游戲設(shè)計(jì) | 120 | ||||||||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 90 | ||||||||
無人機(jī)操控與維護(hù) | 45 | ||||||||
農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 50 | ||||||||
會計(jì)事務(wù) | 35 | ||||||||
康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 45 | ||||||||
秦皇島市特殊教育學(xué)校(公辦) | 5113000119 | 秦皇島市教育局 | 秦皇島市山海關(guān)區(qū)關(guān)城南路3號 | 工藝美術(shù) | 12 | 全日制 | 3 | 0 | 0335-7520160 |
園藝技術(shù) | 12 | ||||||||
盧龍縣特殊教育學(xué)校(公辦) | 51130000105 | 盧龍縣教育和體育局 |
盧龍鎮(zhèn)中學(xué) 南側(cè) |
農(nóng)產(chǎn)品 貯藏與加工 |
5 | 全日制 | 3 | 0 | 13393357921 |
秦皇島市現(xiàn)代科技中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000664 | 秦皇島市教育局 | 秦皇島市昌黎縣黃金海岸一緯路 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 80 | 全日制 | 3 | 11000 | 13333281876 |
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 60 | 全日制 | 3 | 11000 | |||||
園林綠化 | 30 | 全日制 | 3 | 8000 | |||||
秦皇島市藝新藝術(shù)中等職業(yè)學(xué)校(民辦) | 361000017 | 秦皇島市教育局 | 開發(fā)區(qū)祖山路5號 | 民族音樂與舞蹈 | 120 | 全日制 | 3 | 5000-18000 | 18833505666 |
工藝美術(shù) | 90 | 全日制 | 3 | 5000-18000 | |||||
旅游外語 | 200 | 全日制 | 3 | 5000-18000 | |||||
秦皇島興榮海事中等職業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000667 | 秦皇島市教育局 | 秦皇島市海港區(qū)文體路1號 | 船舶駕駛 | 80 | 全日制 | 3 | 2000 | 0335-8606936、8606956 |
輪機(jī)維護(hù)與修理 | 80 | 全日制 | 3 | 2000 | |||||
水路運(yùn)輸服務(wù) | 40 | 全日制 | 3 | 2000 | |||||
商務(wù)英語 | 40 | 全日制 | 3 | 2000 | |||||
秦皇島藥科中等職業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000860 | 秦皇島市教育局 | 河北省秦皇島市北戴河金一路九號 | 中藥 | 150 | 全日制 | 3 | 9800 | 0335-7905777 0335-7907999 |
制藥技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
藥劑 | 150 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
生物藥物檢驗(yàn) | 100 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
生物制藥工藝 | 100 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 100 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 100 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
秦皇島市港口職業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000334 | 秦皇島市教育局 | 秦皇島市海港區(qū)祖山路4號 | 工藝美術(shù) | 30 | 全日制 | 3 | 8000 | 17703359319 |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 70 | 全日制 | 3 | 7500 | |||||
會計(jì)事務(wù) | 30 | 全日制 | 3 | 7500 | |||||
高速鐵路乘務(wù) | 80 | 全日制 | 3 | 8500 | |||||
秦皇島市奇石藝術(shù)學(xué)校(民辦) | 3613000672 | 秦皇島市教育局 | 秦皇島市北戴河區(qū)海寧支路70號 | 繪畫 | 240 | 全日制 | 3 | 8500 | 4019059 |
音樂表演 | 20 | 全日制 | 3 | 8500 | |||||
舞蹈表演 | 20 | 全日制 | 3 | 8500 | |||||
直播電商服務(wù) | 20 | 全日制 | 3 | 8500 | |||||
秦皇島現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000914 |
秦皇島市 教育局 |
河北省秦皇島市 昌黎縣黃金海岸三緯路西段 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 全日制 | 3 | 9000 | 13833508331 |
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 全日制 | 3 | 9000 | |||||
電子商務(wù) | 30 | 全日制 | 3 | 9000 | |||||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 30 | 全日制 | 3 | 9000 | |||||
秦皇島市外事旅游職業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000036 | 秦皇島市教育局 | 秦皇島市北戴河區(qū)濱海大道銀濤路12號 | 中西面點(diǎn) | 120 | 全日制 | 3 | 9800 | 0335-6969966 |
美容美體藝術(shù) | 80 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
60 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 120 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
醫(yī)療設(shè)備安裝與維護(hù) | 60 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
音樂表演 | 40 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 120 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
直播電商服務(wù) | 50 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
中餐烹飪 | 40 | 全日制 | 3 | 9800 | |||||
秦皇島市體育舞蹈中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000663 | 秦皇島市教育局 | 南戴河寧海道5號 | 舞蹈表演 | 150 | 全日制 | 3 | 15000 | 13081883187 |
舞蹈表演 | 30 | 全日制 | 6 | 15000 | |||||
秦皇島市渤海科技中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000662 | 秦皇島市教育局 | 秦皇島市海港區(qū)河北大街西段341支4號 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 全日制 | 3 | 9500 | 0335-8079288 |
汽車運(yùn)用與維修 | 50 | 全日制 | 3 | 9500 | |||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 50 | 全日制 | 3 | 9500 | |||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 全日制 | 3 | 9500 | |||||
中餐烹飪 | 100 | 全日制 | 3 | 9500 | |||||
西餐烹飪 | 20 | 全日制 | 3 | 9500 | |||||
中西面點(diǎn) | 50 | 全日制 | 3 | 9500 | |||||
船舶機(jī)工與水手 | 80 | 全日制 | 3 | 9500 | |||||
衛(wèi)生信息管理 | 50 | 全日制 | 3 | 9500 | |||||
寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營 | 50 | 全日制 | 3 | 12800 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用(天津高職院校分類考試) | 150 | 全日制 | 3 | 12000 | |||||
秦皇島海天職業(yè)高中(民辦) | 3613000018 | 秦皇島市教育局 | 秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)上海道43號 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 240 | 全日制 | 3 | 9600 |
0335-5331187 0335-5331180 |
汽車運(yùn)用與維修 | 300 | 全日制 | 3 | 9600 | |||||
秦皇島市升華中等職業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000919 | 秦皇島市教育局 | 秦皇島市海港區(qū)歐美學(xué)院院內(nèi) | 電子商務(wù)(升學(xué)+就業(yè)) | 20 | 全日制 | 3 | 10300 | 0335-7521248 |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(升學(xué)) | 90 | 全日制 | 3 | 12300 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(升學(xué)) | 120 | 全日制 | 3 | 10300 | |||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(升學(xué)+就業(yè)) | 80 | 全日制 | 3 | 10300 | |||||
服務(wù)機(jī)器人裝配與維護(hù)(升學(xué)+就業(yè)) | 40 | 全日制 | 3 | 10300 | |||||
鐵道運(yùn)輸服務(wù)(升學(xué)+就業(yè)) | 80 | 全日制 | 3 | 10300 | |||||
醫(yī)療設(shè)備安裝與維護(hù)(升學(xué)+就業(yè)) | 20 | 全日制 | 3 | 10300 | |||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)(升學(xué)+就業(yè)) | 20 | 全日制 | 3 | 10300 | |||||
幼兒保育(升學(xué)) | 20 | 全日制 | 3 | 10300 | |||||
衛(wèi)生信息管理(升學(xué)+就業(yè)) | 130 | 全日制 | 3 | 10300 | |||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù)(升學(xué)+就業(yè)) | 40 | 全日制 | 3 | 10300 | |||||
美發(fā)與形象設(shè)計(jì)(就業(yè)) | 50 | 全日制 | 3 | 第一年12300元/年;第二年9800元/年; 第三年8800元/年; | |||||
運(yùn)動訓(xùn)練(升學(xué)) | 30 | 全日制 | 3 | 10300 | |||||
無人機(jī)操控與維護(hù)(升學(xué)+就業(yè)) | 50 | 全日制 | 3 | 12300 | |||||
秦皇島東方航空服務(wù)中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000665 | 秦皇島市教育局 | 秦皇島市山海關(guān)區(qū)石河鎮(zhèn)紅瓦店村353號 | 航空服務(wù) | 20 | 全日制 | 3 | 7500 | 18230351925 |
法律事務(wù) | 380 | 全日制 | 3 | 7500 | |||||
鐵道運(yùn)輸管理 | 20 | 全日制 | 3 | 7500 | |||||
社區(qū)公共事務(wù)管理 | 20 | 全日制 | 3 | 7500 | |||||
森林消防 | 20 | 全日制 | 3 | 7500 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 20 | 全日制 | 3 | 5500 | |||||
電子商務(wù) | 20 | 全日制 | 3 | 5500 | |||||
秦皇島市崇德中等職業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000845 | 秦皇島市教育局 |
河北省秦皇島市昌黎 縣黃金海岸二緯路南 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 160 | 全日制 | 3 | 11800 | 15249281633 |
繪畫 | 50 | 全日制 | 3 | 11800 | |||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 70 | 全日制 | 3 | 11800 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 50 | 全日制 | 3 | 11800 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 100 | 全日制 | 3 | 11800 | |||||
二、限期整改的中等職業(yè)學(xué)歷教育招生學(xué)校(2所) |
|||||||||
秦皇島市燕海科技職業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000020 | 秦皇島市教育局 | 秦皇島海港區(qū)秦山公路182號 | ||||||
秦皇島市海港區(qū)文德學(xué)校(民辦) | 3613000669 | 秦皇島市海港區(qū)教育和體育局 | 秦皇島市海港區(qū)杜莊鎮(zhèn)溫泉堡 |